Российский экспорт
Россия экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля высокотехнологичных продуктов также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.
Основываясь на данных таможенной статистики в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 484,4 млрд долларов США и по сравнению с январем-ноябрем 2014 года снизился на 33,8 %.
В 2014 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта составила 51,5 % (в эту цифру включены продукты нефтепереработки, химической промышленности, металлургии). [1]
Экспорт в 2015 году (январь-ноябрь)
Объёмы экспорта в 2015 году составил 316 580,4 млн долларов.[1] Импорт, соответственно, 167 775,3 млн долларов.
Экспорт важнейших товаров в январе-ноябре 2015 года представлен в таблице ниже (по данным таможенной службы)[2]:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Всего* | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. тонн | млн. долл. США | тыс. тонн | млн. долл. США | тыс. тонн | млн. долл. США | ||
Всего: | - | 316 580,4 | - | 273 376,4 | - | 40 873,1 | |
1001 | Пшеница и меслин | 18 167,4 | 3 415,0 | 16 792,6 | 3 150,0 | 1 374,8 | 265,0 |
2208601100 | Водка, дал 100 % спирта | 1 639 670,3 | 104,3 | 1 258 388,7 | 84,7 | 381 281,6 | 19,6 |
2510 | Фосфаты кальция | 1 857,7 | 306,9 | 1 781,3 | 294,5 | 76,4 | 12,3 |
2601 | Руды и концентраты железные | 19 268,3 | 942,9 | 17 035,9 | 852,0 | 2 232,3 | 90,9 |
2701 | Уголь каменный | 135 874,6 | 8 580,0 | 126 678,2 | 7 897,9 | 9 196,3 | 682,0 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 249,5 | 333,4 | 734,1 | 94,1 | 1 515,4 | 239,3 |
2709 | Нефть сырая | 222 317,9 | 83 325,7 | 201 462,4 | 78 054,2 | 20 855,4 | 5 271,5 |
2710 | Нефтепродукты | 157 612,1 | 63 044,4 | 150 248,4 | 59 451,1 | 7 363,7 | 3 593,3 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 281,6 | 2 259,7 | 2 200,1 | 1 204,7 | 2 081,5 | 1 055,0 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 47 091,3 | 24 296,6 | 44 191,5 | 22 694,8 | 2 899,8 | 1 601,9 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 81 962,2 | 24 770,2 | 80 912,3 | 24 517,3 | 1 049,9 | 252,9 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 19,0 | 4 171,9 | 19,0 | 4 171,9 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 167,2 | 38 392,7 | 130,4 | … | 36,8 | … |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 17 232,9 | 703,8 | 10 434,8 | 418,8 | 6 798,1 | 285,0 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 201,2 | 1 222,4 | 972,5 | 389,7 | 2 228,7 | 832,7 |
290511 | Метанол | 1 114,6 | 299,8 | 1 079,9 | 285,1 | 34,6 | 14,7 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 10 230,8 | 2 378,9 | 9 230,2 | 2 152,1 | 1 000,7 | 226,8 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 10 621,5 | 2 819,6 | 10 551,0 | 2 799,4 | 70,5 | 20,2 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 7 958,9 | 2 904,1 | 6 822,3 | 2 494,1 | 1 136,6 | 410,0 |
4002 | Каучук синтетический | 862,7 | 1 279,2 | 813,5 | 1 210,9 | 49,2 | 68,4 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 м³ | 17 289,6 | 1 193,7 | 16 729,4 | 1 169,7 | 560,2 | 24,0 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 13 041,3 | 2 820,6 | 10 323,6 | 2 424,4 | 2 717,8 | 396,1 |
4412 | Фанера клееная, 1000 м³ | 2 002,0 | 911,0 | 1 796,6 | 832,0 | 205,3 | 79,0 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 872,2 | 971,5 | 1 807,9 | 936,8 | 64,3 | 34,7 |
4801 | Бумага газетная | 1 009,9 | 406,7 | 911,3 | 365,2 | 98,6 | 41,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 м² | 72 740,5 | 33,2 | 5 952,9 | 2,2 | 66 787,6 | 31,0 |
72 | Черные металлы | 38 115,0 | 14 060,1 | 32 757,3 | 11 763,8 | 5 357,7 | 2 296,3 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 25 644,7 | 10 050,7 | 21 605,3 | 8 103,3 | 4 039,4 | 1 947,3 |
7201 | Чугун | 4 721,2 | 1 273,9 | 4 630,7 | 1 245,1 | 90,5 | 28,8 |
7202 | Ферросплавы | 687,4 | 1 166,3 | 659,0 | 1 121,5 | 28,4 | 44,8 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 13 173,8 | 4 267,2 | 12 864,1 | 4 178,8 | 309,7 | 88,4 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 304,9 | 3 103,5 | 5 985,4 | 2 370,8 | 1 319,5 | 732,8 |
7403 | Медь рафинированная | 503,6 | 2 804,6 | 498,2 | 2 783,7 | 5,3 | 21,0 |
7502 | Никель необработанный | 202,4 | 2 377,4 | 202,2 | 2 372,8 | 0,2 | 4,5 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 096,4 | 5 590,3 | 3 046,5 | 5 491,3 | 49,9 | 99,0 |
84-90 | Машины и оборудование | 1 855,4 | 21 519,2 | 778,7 | 14 988,7 | 1 076,6 | 6 530,6 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 87,0 | 976,6 | 8,3 | 181,7 | 78,7 | 795,0 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 16,9 | 398,5 | 4,8 | 199,2 | 12,1 | 199,3 |
Экспорт в 2014 году (январь-декабрь)
Согласно таможенной статистике в январе-декабре 2014 года внешнеторговый оборот России составил 782,9 млрд. долларов США и по сравнению с январем-декабрем 2013 года снизился на 7,0%. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 687,3 млрд.долларов США, со странами СНГ – 95,6 млрд.долларов США [3]. Доля несырьевого экспорта 51,5% [4]
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. тонн | млн. долл.США | тыс.тонн | млн.долл.США | тыс. тонн | млн. долл.США | ||
Всего:* | - | 496 944.5 | - | 433 366.2 | - | 63 578.2 | |
1001 | Пшеница и меслин | 22 136.0 | 5 422.5 | 20 989.7 | 5 158.2 | 1 146.4 | 264.3 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 2 583 849.3 | 216.0 | 1 443 004.8 | 138.7 | 1 140 844.5 | 77.3 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 220.1 | 354.5 | 1 810.5 | 286.6 | 409.6 | 67.8 |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 997.4 | 1 951.1 | 19 947.4 | 1 737.3 | 3 050.0 | 213.9 |
2701 | Уголь каменный | 153 163.3 | 11 644.9 | 142 608.8 | 10 664.5 | 10 554.5 | 980.4 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 521.7 | 411.7 | 1 049.6 | 161.8 | 1 472.1 | 250.0 |
2709 | Нефть сырая | 223 415.4 | 153 878.3 | 199 270.2 | 145 575.2 | 24 145.2 | 8 303.1 |
2710 | Нефтепродукты | 164 837.1 | 115 649.4 | 155 193.8 | 108 975.4 | 9 643.3 | 6 674.0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 177.4 | 3 162.0 | 2 062.2 | 1 822.8 | 2 115.2 | 1 339.2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 47 398.6 | 40 803.4 | 44 200.7 | 38 252.4 | 3 197.9 | 2 551.0 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 87 257.8 | 49 025.1 | 84 651.3 | 47 631.5 | 2 606.5 | 1 393.6 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 20.5 | 5 243.5 | 20.5 | 5 243.5 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 172.6 | 54 730.4 | 124.6 | ... | 48.0 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 14 671.2 | 737.5 | 11 249.2 | 552.5 | 3 422.0 | 185.0 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 634.8 | 1 565.3 | 1 031.3 | 452.3 | 2 603.5 | 1 113.0 |
290511 | Метанол | 1 510.2 | 563.5 | 1 465.9 | 544.2 | 44.3 | 19.3 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 12 147.8 | 3 243.9 | 11 079.6 | 2 970.4 | 1 068.2 | 273.5 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 10 459.5 | 2 700.7 | 10 355.1 | 2 669.6 | 104.4 | 31.2 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 8 272.2 | 3 038.5 | 7 255.3 | 2 650.0 | 1 016.8 | 388.5 |
4002 | Каучук синтетический | 826.1 | 1 780.4 | 760.3 | 1 653.0 | 65.8 | 127.4 |
4403 | Лесоматериалы необработанные, 1000 куб.м | 20 915.4 | 1 776.8 | 20 301.5 | 1 737.5 | 613.9 | 39.3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 12 940.0 | 3 739.1 | 9 465.7 | 2 914.9 | 3 474.3 | 824.2 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 969.1 | 1 173.4 | 1 702.5 | 1 028.6 | 266.6 | 144.8 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 878.0 | 1 043.7 | 1 804.4 | 1 000.4 | 73.7 | 43.3 |
4801 | Бумага газетная | 1 178.0 | 622.6 | 1 045.2 | 548.2 | 132.8 | 74.3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 76 976.8 | 48.3 | 3 205.9 | 2.1 | 73 770.9 | 46.2 |
72 | Черные металлы | 39 258.6 | 20 522.2 | 33 196.1 | 16 966.3 | 6 062.4 | 3 555.9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 26 089.5 | 14 474.8 | 21 565.4 | 11 501.2 | 4 524.0 | 2 973.6 |
7201 | Чугун | 4 359.4 | 1 692.8 | 4 217.4 | 1 629.2 | 142.0 | 63.6 |
7202 | Ферросплавы | 912.5 | 1 965.2 | 859.4 | 1 870.2 | 53.1 | 95.0 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 13 511.8 | 6 587.4 | 13 269.7 | 6 480.0 | 242.2 | 107.4 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 614.5 | 4 436.5 | 5 923.0 | 3 275.6 | 1 691.5 | 1 160.9 |
7403 | Медь рафинированная | 290.2 | 1 927.7 | 285.1 | 1 902.4 | 5.1 | 25.3 |
7502 | Никель необработанный | 238.4 | 3 892.7 | 238.1 | 3 882.2 | 0.4 | 10.4 |
7601 | Алюминий необработанный | 2 910.8 | 5 446.7 | 2 844.4 | 5 310.8 | 66.4 | 135.9 |
84-90 | Машины и оборудование | 1 980.8 | 26 328.8 | 769.6 | 15 995.2 | 1 211.3 | 10 333.6 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 127.5 | 1 460.5 | 4.5 | 62.2 | 123.1 | 1 398.4 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 22.0 | 503.6 | 5.0 | 182.7 | 17.0 | 320.8 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России.
Экспорт в 2013 году (январь-декабрь)
По данным таможенной статистики в январе-декабре 2013 года внешнеторговый оборот России остался на уровне января - декабря прошлого года и составил 844,2 млрд.долларов США. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 729,4 млрд.долларов США, со странами СНГ – 114,8 млрд.долларов США. [5]
Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.тонн | млн.долл.США | тыс.тонн | млн.долл.США | тыс.тонн | млн.долл.США | ||
Всего:* | - | 526392.4 | - | 452902.1 | - | 73490.3 | |
1001 | Пшеница и меслин | 13 796.3 | 3 482.7 | 12 985.0 | 3 273.7 | 811.3 | 209.0 |
2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 2 841 292.9 | 234.2 | 1317194.3 | 127.2 | 1524098.7 | 107.0 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 134.1 | 442.2 | 1716.0 | 340.2 | 418.1 | 102.0 |
2601 | Руды и концентраты железные | 25 680.2 | 2 388.5 | 21932.9 | 2116.7 | 3747.4 | 271.7 |
2701 | Уголь каменный | 138 984.9 | 11 821.2 | 127693.9 | 10740.5 | 11291.0 | 1080.7 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 517.0 | 506.1 | 1527.2 | 314.3 | 989.8 | 191.9 |
2709 | Нефть сырая | 236 615.3 | 173 668.3 | 207956.9 | 162450.7 | 28658.4 | 11217.6 |
2710 | Нефтепродукты | 151 379.3 | 109 167.9 | 141120.1 | 101814.9 | 10259.3 | 7353.0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 333.8 | 3 262.0 | 2136.0 | 1938.4 | 2197.8 | 1323.5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 42 139.6 | 37 632.9 | 38127.0 | 34317.5 | 4012.6 | 3315.5 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 84 780.2 | 50 349.5 | 82344.1 | 49101.1 | 2436.1 | 1248.3 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 26.3 | 5 511.0 | 26.3 | 5511.0 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 196.4 | 67 232.3 | 138.0 | ... | 58.4 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 18 382.0 | 992.1 | 12890.5 | 673.0 | 5491.5 | 319.1 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 390.0 | 1 581.0 | 1042.5 | 493.3 | 2347.5 | 1087.8 |
290511 | Метанол | 1 365.1 | 494.2 | 1320.3 | 474.8 | 44.7 | 19.4 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 11 809.2 | 3 356.4 | 10577.4 | 2975.6 | 1231.8 | 380.7 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 6 320.5 | 2 189.7 | 6295.4 | 2178.6 | 25.1 | 11.1 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 9 151.2 | 3 570.8 | 8038.7 | 3079.4 | 1112.6 | 491.4 |
4002 | Каучук синтетический | 943.5 | 2 372.6 | 842.7 | 2136.1 | 100.8 | 236.5 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 19 048.8 | 1 641.0 | 18488.5 | 1600.7 | 560.3 | 40.3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 12 098.4 | 3 652.3 | 8804.2 | 2768.5 | 3294.2 | 883.8 |
4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 776.0 | 995.2 | 1521.4 | 853.1 | 254.6 | 142.1 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 802.9 | 974.8 | 1733.8 | 932.2 | 69.0 | 42.7 |
4801 | Бумага газетная | 1 082.2 | 576.2 | 934.3 | 489.7 | 147.8 | 86.5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 80 304.1 | 54.2 | 5230.4 | 2.7 | 75073.6 | 51.6 |
72 | Черные металлы | 37 311.4 | 20 050.7 | 31346.7 | 16077.8 | 5964.7 | 3972.9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 25 335.5 | 14 464.3 | 20457.9 | 10951.9 | 4877.6 | 3512.4 |
7201 | Чугун | 4 100.2 | 1 602.8 | 3930.5 | 1519.7 | 169.7 | 83.1 |
7202 | Ферросплавы | 910.4 | 1 895.4 | 854.2 | 1798.2 | 56.2 | 97.2 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 13 372.0 | 6 474.6 | 12964.9 | 6254.3 | 407.1 | 220.3 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 158.6 | 4 322.7 | 5284.8 | 2965.6 | 1873.8 | 1357.1 |
7403 | Медь рафинированная | 222.3 | 1 619.7 | 212.4 | 1559.6 | 9.8 | 60.1 |
7502 | Никель необработанный | 238.3 | 3 626.4 | 238.0 | 3616.2 | 0.4 | 10.2 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 355.9 | 6 193.3 | 3259.2 | 5998.0 | 96.7 | 195.3 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 28 338.5 | - | 16355.6 | - | 11982.8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 137.9 | 1 484.8 | 6.2 | 50.9 | 131.7 | 1433.9 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 27.0 | 607.5 | 4.4 | 204.4 | 22.5 | 403.1 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России.
Экспорт высокотехнологичной продукции
Ядерные реакторы.
Россия является мировым лидером по экспорту ядерных реакторов. В 2013 году доля России от общемирового экспорта составила 25%. Было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8401 (Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов) на сумму приблизительно 1,45 млрд. $. [6]
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины
В 2013 году было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8411 (Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие) на сумму 1,99 млрд. $. [7]
См. также
Ссылки
- Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-ноябрь 2015 года
- Что Россия дает миру
- Экспортёры России - единый информационный портал
Примечания
- ↑ «В общие итоги экспорта включены рыба и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; транспортные средства, вывезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС».