Статистика:Бюджет России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(В таблице "Общая структура фед бюджета" нужно убрать столбец "Размер бюджета" — это ложное понятие, его никто не использует .) |
(→Ссылки) |
||
Строка 149: | Строка 149: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/ Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета Российской Федерации ( | * [https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/execute/ Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета Российской Федерации (2006—2018)] | ||
* [https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации ( | * [https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/ Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации (2006—2018)] | ||
<br> | <br> |
Версия от 18:45, 25 октября 2019
В этой статье приводятся данные об исполнении бюджета России по данным Минфина.
Федеральный бюджет
Общая структура федерального бюджета
Год | Размер бюджета (трлн руб.) |
Доходы (трлн руб.) |
Расходы (трлн руб.) |
Сальдо бюджета (трлн руб.) |
---|---|---|---|---|
2006 | 10,564 | 6,279 | 4,285 | 1,994 |
2007 | 13,768 | 7,781 | 5,987 | 1,795 |
2008 | 16,847 | 9,276 | 7,571 | 1,705 |
2009 | 16,998 | 7,338 | 9,660 | -2,322 |
2010 | 18,423 | 8,305 | 10,118 | -1,812 |
2011 | 22,293 | 11,368 | 10,926 | 0,442 |
2012 | 25,751 | 12,856 | 12,895 | -0,039 |
2013 | 26,363 | 13,020 | 13,343 | -0,323 |
2014 | 29,328 | 14,497 | 14,832 | -0,335 |
2015 | 29,280 | 13,659 | 15,620 | -1,961 |
2016 | 29,867 | 13,460 | 16,427 | -2,956 |
2017 | 31,509 | 15,089 | 16,420 | -1,331 |
Доходы федерального бюджета
Год | Нефтегазовые доходы (трлн руб.) |
Нефтегазовые доходы (%) |
Ненефтегазовые доходы (трлн руб.) |
Ненефтегазовые доходы (%) |
---|---|---|---|---|
2006 | 2,944 | 46,89 | 3,335 | 53,11 |
2007 | 2,897 | 37,23 | 4,884 | 62,77 |
2008 | 4,389 | 47,32 | 4,887 | 52,68 |
2009 | 2,984 | 40,67 | 4,354 | 59,33 |
2010 | 3,831 | 46,12 | 4,475 | 53,88 |
2011 | 5,642 | 49,63 | 5,726 | 50,36 |
2012 | 6,453 | 50,19 | 6,402 | 49,80 |
2013 | 6,534 | 50,18 | 6,486 | 49,82 |
2014 | 7,434 | 51,28 | 7,063 | 48,72 |
2015 | 5,863 | 42,92 | 7,797 | 57,08 |
2016 | 4,832 | 35,90 | 8,628 | 64,10 |
2017 | 5,972 | 39,57 | 9,117 | 60,42 |
Консолидированный бюджет
Общая структура консолидированного бюджета
Год | Доходы (трлн руб.) |
Расходы (трлн руб.) |
Размер бюджета (трлн руб.) |
---|---|---|---|
2006 | 10,626 | 8,375 | 19,001 |
2007 | 13,368 | 11,379 | 24,747 |
2008 | 16,169 | 14,157 | 30,326 |
2009 | 13,600 | 16,048 | 29,648 |
2010 | 16,032 | 17,617 | 33,649 |
2011 | 20,855 | 19,995 | 40,850 |
2012 | 23,435 | 23,175 | 46,610 |
2013 | 24,443 | 25,291 | 49,734 |
2014 | 26,766 | 27,612 | 54,378 |
2015 | 26,922 | 29,742 | 56,664 |
2016 | 27,747 | 30,889 | 58,636 |
Сальдо консолидированного бюджета
Год | Сальдо консолидированного бюджета (трлн руб.) |
Сальдо консолидированного бюджета (ненефтегазовое) (трлн руб.) |
---|---|---|
2006 | 2,251 | -0,963 |
2007 | 1,990 | -0,907 |
2008 | 2,012 | -2,377 |
2009 | -2,449 | -5,342 |
2010 | -1,585 | -5,415 |
2011 | 0,861 | -4,781 |
2012 | 0,260 | -6,193 |
2013 | -0,848 | -7,382 |
2014 | -0,846 | -8,279 |
2015 | -2,820 | -8,682 |
2016 | -3,142 | -7,986 |
Доходы консолидированного бюджета
Год | Нефтегазовые доходы (трлн руб.) |
Ненефтегазовые доходы (трлн руб.) |
---|---|---|
2006 | 2,944 | 7,682 |
2007 | 2,897 | 10,471 |
2008 | 4,389 | 11,780 |
2009 | 2,984 | 10,616 |
2010 | 3,831 | 12,201 |
2011 | 5,642 | 15,214 |
2012 | 6,453 | 16,982 |
2013 | 6,534 | 17,909 |
2014 | 7,434 | 19,332 |
2015 | 5,863 | 21,059 |
2016 | 4,844 | 22,903 |
См. также
Ссылки
- Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета Российской Федерации (2006—2018)
- Ежегодная информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации (2006—2018)