Статистика:Рост сельского хозяйства в России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) м (Обновление данных (по с/х в целом)) |
IgorSPb (обсуждение | вклад) м (Исправлены данные по растение- и животноводству) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
| 2007 || 103,0 | | 2007 || 103,0 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || 110,1 | | 2008<ref name="Челябинск">Внесены изменения в связи с уточнением данных по [[Челябинска область|Челябинской области]].</ref> || 110,1 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || 100,7 | | 2009 || 100,7 | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
| 2006 || 100,3 | | 2006 || 100,3 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || | | 2007 || 101,4 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || | | 2008<ref name="Челябинск"/> || 116,3 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || | | 2009 || 97,6 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || | | 2010 || 74,9 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || | | 2011 || 147,1 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || | | 2012 || 86,7 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || | | 2013 || 110,3 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || | | 2014 || 105,4 | ||
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 || 102,1 | ||
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 || 107,8 | ||
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 || 103,3 | ||
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 || 98,5 | ||
|} | |} | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
| 1994 || 86,9 | | 1994 || 86,9 | ||
|- | |- | ||
| 1995 || 89 | | 1995 || 89,6 | ||
|- | |- | ||
| 1996 || | | 1996 || 89,0 | ||
|- | |- | ||
| 1997 || | | 1997 || 95,0 | ||
|- | |- | ||
| 1998 || | | 1998 || 98,2 | ||
|- | |- | ||
| 1999 || | | 1999 || 99,2 | ||
|- | |- | ||
| 2000 || 101,1 | | 2000 || 101,1 | ||
Строка 171: | Строка 171: | ||
| 2006 || 105,6 | | 2006 || 105,6 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || 104, | | 2007 || 104,5 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || 103 | | 2008<ref name="Челябинск"/> || 103,4 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || 104, | | 2009 || 104,2 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || 100, | | 2010 || 100,3 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || 102, | | 2011 || 102,4 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || 102, | | 2012 || 102,4 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || 100, | | 2013 || 100,4 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || 102, | | 2014 || 102,8 | ||
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 || 102,0 | ||
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 || 101,6 | ||
|- | |- | ||
| 2017 | | 2017 || 102,6 | ||
|- | |- | ||
| 2018 | | 2018 || 101,1 | ||
|} | |} | ||
{{столбцы/конец}} | {{столбцы/конец}} |
Версия от 23:08, 25 ноября 2019
Здесь представлены индексы производства продукции сельского хозяйства в современной России.
Каждый индекс показывает годовой процентный рост производства в отрасли. Источник – данные Росстата[1] по состоянию на 21 октября 2019 года.
Сельское хозяйство в целом
|
Растениеводство
|
Животноводство
|
См. также
Примечания
- ↑ Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств — по Российской Федерации в 1990-2018 гг.
- ↑ Перейти обратно: 2,0 2,1 2,2 Внесены изменения в связи с уточнением данных по Челябинской области.