Статистика:Численность населения России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
IgorSPb (обсуждение | вклад) |
IgorSPb (обсуждение | вклад) м (→Ссылки) |
||
Строка 1758: | Строка 1758: | ||
* [*совр. гр.] В современных границах [http://ruxpert.ru/images/5/57/Россия.jpg (см. карту)]. | * [*совр. гр.] В современных границах [http://ruxpert.ru/images/5/57/Россия.jpg (см. карту)]. | ||
== Ссылки == | |||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [http://istmat.info/node/21356 Каталог ежегодников «Народное хозяйство РСФСР»] – за 1956, 1958-1965, 1967-1975, 1977-1985, 1987-1990 годы. | * [http://istmat.info/node/21356 Каталог ежегодников «Народное хозяйство РСФСР»] – за 1956, 1958-1965, 1967-1975, 1977-1985, 1987-1990 годы. | ||
Строка 1763: | Строка 1764: | ||
* [http://www.gks.ru/folder/210/document/12994 Каталог «Российского статистического ежегодника» (Росстат)] – с 2003 года по настоящее время. | * [http://www.gks.ru/folder/210/document/12994 Каталог «Российского статистического ежегодника» (Росстат)] – с 2003 года по настоящее время. | ||
=== | === Советские данные === | ||
'''Юбилейные''' | '''Юбилейные''' | ||
* [*ГКС 60 лет] [http://istmat.info/files/uploads/15044/narodnoe_hozyaystvo_rsfsr_za_60_let.pdf Народное хозяйство РСФСР за 60 лет (1977)] | * [*ГКС 60 лет] [http://istmat.info/files/uploads/15044/narodnoe_hozyaystvo_rsfsr_za_60_let.pdf Народное хозяйство РСФСР за 60 лет (1977)] | ||
* [*ГКС 70 лет] [http://istmat.info/files/uploads/17062/narhoz_rsfsr_70_let_soc._razvitie.pdf Народное хозяйство РСФСР за 70 лет (1987)] | * [*ГКС 70 лет] [http://istmat.info/files/uploads/17062/narhoz_rsfsr_70_let_soc._razvitie.pdf Народное хозяйство РСФСР за 70 лет (1987)] | ||
'''1941''' | |||
* [*1941 (справка)] [http://istmat.info/files/uploads/50979/rgae_4372.41.189_l.19-20.pdf Справка с численностью населения СССР на 1 января 1941 года] | |||
* [*1941 (Росстат)] [http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/vov_svod_1.pdf Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник] | |||
'''1950-1960-е''' | '''1950-1960-е''' | ||
Строка 1805: | Строка 1810: | ||
* [*ГКС 1990] [http://istmat.info/files/uploads/15863/narhoz_rsfsr_1990_socialnoe_razvitie.pdf Народное хозяйство РСФСР (1990)] | * [*ГКС 1990] [http://istmat.info/files/uploads/15863/narhoz_rsfsr_1990_socialnoe_razvitie.pdf Народное хозяйство РСФСР (1990)] | ||
=== | === Российские данные === | ||
'''1990-е''' | '''1990-е''' | ||
* [*ГКС 1992] [http://istmat.info/files/uploads/18226/rf_1992_soc._sfera.pdf Российский статистический ежегодник (1992)] | * [*ГКС 1992] [http://istmat.info/files/uploads/18226/rf_1992_soc._sfera.pdf Российский статистический ежегодник (1992)] | ||
Строка 1819: | Строка 1824: | ||
* [*ГКС 2001] [http://istmat.info/files/uploads/21317/nx_5.pdf Российский статистический ежегодник (2001)] | * [*ГКС 2001] [http://istmat.info/files/uploads/21317/nx_5.pdf Российский статистический ежегодник (2001)] | ||
* [*ГКС 2002] [http://istmat.info/files/uploads/43527/rossiyskiy_statisticheskiy_ezhegodnik_2002.pdf Российский статистический ежегодник (2002)] | * [*ГКС 2002] [http://istmat.info/files/uploads/43527/rossiyskiy_statisticheskiy_ezhegodnik_2002.pdf Российский статистический ежегодник (2002)] | ||
* [*ГКС 2003] [ | * [*ГКС 2003] [https://gks.ru/bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i010590r.htm Российский статистический ежегодник (2003)] | ||
* [*ГКС 2004] [http://gks.ru/bgd/regl/b04_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i010510r.htm Российский статистический ежегодник (2004)] | * [*ГКС 2004] [http://gks.ru/bgd/regl/b04_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i010510r.htm Российский статистический ежегодник (2004)] | ||
* [*ГКС 2005] [http://gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/Stg/04-02.htm Российский статистический ежегодник (2005)] | * [*ГКС 2005] [http://gks.ru/bgd/regl/b05_13/IssWWW.exe/Stg/04-02.htm Российский статистический ежегодник (2005)] |
Версия от 15:11, 27 февраля 2020
В данной статье приведены данные по численности населения России по годам – приводятся оценки численности на 1 января каждого года (при оценках на другие даты указываются в примечаниях).
Численность населения (по последним данным)
Год | Численность населения (млн. человек) |
Примечания |
---|---|---|
1897 | 67,5 | * [*перепись] * [*совр. гр.] [*наличное] |
1914 | 89,9 | * [*совр. гр.] * [*наличное] |
1917 | 91,0 | * [*наличное] |
1926 | 92,7 | * [*перепись] * В границах до 17 сентября 1939 года (см. карту). |
1939 | 108,4 | * [*перепись] * [*наличное] * Оценка с учётом территорий, вошедших в состав СССР после 17 сентября 1939 года. |
1959 | 117,2 | * [*перепись] |
1970 | 129,9 | * [*перепись] |
1979 | 137,4 | * [*перепись] |
1989 | 147,0 | * [*перепись] |
1991 | 148,3 | |
1996 | 148,3 | |
2001 | 146,3 | |
2002 | 145,2 | * [*перепись] |
2003 | 145,0 | |
2004 | 144,3 | |
2005 | 143,8 | |
2006 | 143,2 | |
2007 | 142,8 | |
2008 | 142,8 | |
2009 | 142,7 | |
2010 | 142,9 | * [*перепись] |
2011 | 142,9 | |
2012 | 143,0 | |
2013 | 143,3 | |
2014 | 143,7 | |
2015 | 146,3 | |
2016 | 146,5 | |
2017 | 146,8 | |
2018 | 146,9 | |
2019 | 146,8 | * [Оценка-2019] |
Источник – [ГКС 2018].
Таблица с историческими сводными данными
Численность населения России. млн. человек | Примечание | Последняя найденная оценка | [ГКС 2012] | [ГКС 2011] | [ГКС 2010] | [ГКС 2009] | [ГКС 2008] | [ГКС 2007] | [ГКС 2006] | [ГКС 2005] | [ГКС 2004] | [ГКС 2003] | [ГКС 1997] | [ГКС 1987] | [ГКС 1988] | [ГКС 1985] | [ГКС 1981] | [ГКС 1976] | [ГКС 1971] | [ГКС 1966] | [ГКС 1965] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | [совр. гр.][перепись][наличное] | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | ||||||||
1913 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||||||||||||||||
1914 | [совр. гр.] | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | ||||||||||
1917 | [наличное] | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | |||||||||
1920 | 88.2 | 88.2 | |||||||||||||||||||
1926 | [перепись] [наличное] | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | ||||||
1937 | 103.9 | 103.9 | |||||||||||||||||||
1939 | [перепись] [наличное] | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.4 | 108.5 | |||||
1940 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.2 | |||||||||||||
1950 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | ||||||||||||||||||
1951 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | 102.9 | |||||||||||||||||
1952 | 104.6 | 104.6 | |||||||||||||||||||
1953 | 106.7 | 106.7 | |||||||||||||||||||
1954 | 108.4 | 108.4 | |||||||||||||||||||
1955 | 110.5 | 110.5 | |||||||||||||||||||
1956 | 112.3 | 112.3 | 112.3 | ||||||||||||||||||
1957 | 114.0 | 114.0 | |||||||||||||||||||
1958 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | ||||||||||||||||||
1959 | [перепись] | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | |
1960 | 119.0 | 119.0 | 118.9 | ||||||||||||||||||
1961 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.5 | ||||||||||||||
1962 | 122.4 | 122.4 | 122.1 | ||||||||||||||||||
1963 | 123.8 | 123.8 | 123.4 | ||||||||||||||||||
1964 | 125.2 | 125.2 | 124.7 | ||||||||||||||||||
1965 | 126.3 | 126.3 | 125.8 | ||||||||||||||||||
1966 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 126.6 | |||||||||||||||
1967 | 128.0 | 128.0 | |||||||||||||||||||
1968 | 128.7 | 128.7 | |||||||||||||||||||
1969 | 129.4 | 129.4 | |||||||||||||||||||
1970 | [перепись] | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 129.9 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | 130.1 | ||
1971 | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 130.7 | 130.7 | |||||||||||||||
1972 | 131.4 | 131.4 | |||||||||||||||||||
1973 | 132.2 | 132.2 | |||||||||||||||||||
1974 | 132.9 | 132.9 | |||||||||||||||||||
1975 | 133.6 | 133.6 | 133.7 | ||||||||||||||||||
1976 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | 134.6 | |||||||||||||||
1977 | 135.6 | 135.6 | |||||||||||||||||||
1978 | 136.6 | 136.6 | |||||||||||||||||||
1979 | [перепись] | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | 137.6 | ||||
1980 | 138.4 | 138.4 | |||||||||||||||||||
1981 | 139.0 | 139.0 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | 139.2 | |||||||||||||||
1982 | 140.0 | 140.0 | |||||||||||||||||||
1983 | 141.0 | 141.0 | |||||||||||||||||||
1984 | 142.1 | 142.1 | |||||||||||||||||||
1985 | 142.5 | 142.5 | 143.1 | ||||||||||||||||||
1986 | 143.8 | 143.8 | 144.1 | 144.1 | |||||||||||||||||
1987 | 145.3 | 145.3 | 145.3 | ||||||||||||||||||
1988 | 146.5 | 146.5 | |||||||||||||||||||
1989 | [перепись] | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.4 | ||||||||
1990 | 147.7 | 147.7 | 148.0 | ||||||||||||||||||
1991 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.5 | ||||||||||||
1992 | 148.5 | 148.5 | 148.7 | ||||||||||||||||||
1993 | 148.6 | 148.6 | 148.7 | ||||||||||||||||||
1994 | 148.4 | 148.4 | 148.4 | ||||||||||||||||||
1995 | 148.4 | 148.4 | 148.3 | ||||||||||||||||||
1996 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.0 | ||||||||||||
1997 | 148.0 | 148.0 | 147.5 | ||||||||||||||||||
1998 | 147.8 | 147.8 | |||||||||||||||||||
1999 | 147.5 | 147.5 | |||||||||||||||||||
2000 | 146.9 | 146.9 | |||||||||||||||||||
2001 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | |||||||||||||
2002 | [перепись] | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | |||||||||
2003 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | ||||||||||||
2004 | 144.3 | 144.3 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | 144.2 | ||||||||||||
2005 | 143.8 | 143.8 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | |||||||||||||
2006 | 143.2 | 143.2 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | 142.8 | ||||||||||||||
2007 | 142.8 | 142.8 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | 142.2 | |||||||||||||||
2008 | 142.8 | 142.8 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | ||||||||||||||||
2009 | 142.7 | 142.7 | 141.9 | 141.9 | |||||||||||||||||
2010 | [перепись] | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 141.9 | ||||||||||||||||
2011 | 142.9 | 142.9 | 142.9 | ||||||||||||||||||
2012 | 143.0 | 143.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Графики
Примечания
- [*перепись] По данным переписей населения:
* 1897 – по первой Всеобщей переписи населения на 9 февраля (28 января по старому стилю);
* 1926 – по переписи населения на 17 декабря;
* 1939 – по переписи населения на 17 января;
* 1959 – по переписи населения на 15 января;
* 1970 – по переписи населения на 15 января;
* 1979 – по переписи населения на 17 января;
* 1989 – по переписи населения на 12 января;
* 2002 – по переписи населения на 9 октября;
* 2010 – по переписи населения на 14 октября. - [*наличное] За 1897, 1914, 1917, 1926 и 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население.
- [*совр. гр.] В современных границах (см. карту).
Ссылки
Ссылки
- Каталог ежегодников «Народное хозяйство РСФСР» – за 1956, 1958-1965, 1967-1975, 1977-1985, 1987-1990 годы.
- Каталог «Российского статистического ежегодника» (ИстМат) – за 1992, 1994-2014 годы.
- Каталог «Российского статистического ежегодника» (Росстат) – с 2003 года по настоящее время.
Советские данные
Юбилейные
- [*ГКС 60 лет] Народное хозяйство РСФСР за 60 лет (1977)
- [*ГКС 70 лет] Народное хозяйство РСФСР за 70 лет (1987)
1941
- [*1941 (справка)] Справка с численностью населения СССР на 1 января 1941 года
- [*1941 (Росстат)] Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник
1950-1960-е
- [*ГКС 1956] Народное хозяйство РСФСР (1956)
- [*ГКС 1958] Народное хозяйство РСФСР (1958)
- [*ГКС 1959] Народное хозяйство РСФСР (1959)
- [*ГКС 1960] Народное хозяйство РСФСР (1960)
- [*ГКС 1961] Народное хозяйство РСФСР (1961)
- [*ГКС 1962] Народное хозяйство РСФСР (1962)
- [*ГКС 1963] Народное хозяйство РСФСР (1963)
- [*ГКС 1964] Народное хозяйство РСФСР (1964)
- [*ГКС 1965] Народное хозяйство РСФСР (1965)
- [*ГКС 1967] Народное хозяйство РСФСР (1967)
- [*ГКС 1968] Народное хозяйство РСФСР (1968)
- [*ГКС 1969] Народное хозяйство РСФСР (1969)
1970-е
- [*ГКС 1970] Народное хозяйство РСФСР (1970)
- [*ГКС 1971] Народное хозяйство РСФСР (1971)
- [*ГКС 1972] Народное хозяйство РСФСР (1972)
- [*ГКС 1973] Народное хозяйство РСФСР (1973)
- [*ГКС 1974] Народное хозяйство РСФСР (1974)
- [*ГКС 1975] Народное хозяйство РСФСР (1975)
- [*ГКС 1977] Народное хозяйство РСФСР (1977)
- [*ГКС 1978] Народное хозяйство РСФСР (1978)
- [*ГКС 1979] Народное хозяйство РСФСР (1979)
1980-1990-е
- [*ГКС 1980] Народное хозяйство РСФСР (1980)
- [*ГКС 1981] Народное хозяйство РСФСР (1981)
- [*ГКС 1982] Народное хозяйство РСФСР (1982)
- [*ГКС 1983] Народное хозяйство РСФСР (1983)
- [*ГКС 1984] Народное хозяйство РСФСР (1984)
- [*ГКС 1985] Народное хозяйство РСФСР (1985)
- [*ГКС 1987] Народное хозяйство РСФСР (1987)
- [*ГКС 1988] Народное хозяйство РСФСР (1988)
- [*ГКС 1989] Народное хозяйство РСФСР (1989)
- [*ГКС 1990] Народное хозяйство РСФСР (1990)
Российские данные
1990-е
- [*ГКС 1992] Российский статистический ежегодник (1992)
- [*ГКС 1994] Российский статистический ежегодник (1994)
- [*ГКС 1995] Российский статистический ежегодник (1995)
- [*ГКС 1996] Российский статистический ежегодник (1996)
- [*ГКС 1997] Российский статистический ежегодник (1997)
- [*ГКС 1998] Российский статистический ежегодник (1998)
- [*ГКС 1999] Российский статистический ежегодник (1999)
2000-е
- [*ГКС 2000] Российский статистический ежегодник (2000)
- [*ГКС 2001] Российский статистический ежегодник (2001)
- [*ГКС 2002] Российский статистический ежегодник (2002)
- [*ГКС 2003] Российский статистический ежегодник (2003)
- [*ГКС 2004] Российский статистический ежегодник (2004)
- [*ГКС 2005] Российский статистический ежегодник (2005)
- [*ГКС 2006] Российский статистический ежегодник (2006)
- [*ГКС 2007] Российский статистический ежегодник (2007)
- [*ГКС 2008] Российский статистический ежегодник (2008)
- [*ГКС 2009] Российский статистический ежегодник (2009)
2010-е
- [*ГКС 2010] Российский статистический ежегодник (2010)
- [*ГКС 2011] Российский статистический ежегодник (2011)
- [*ГКС 2012] Российский статистический ежегодник (2012)
- [*ГКС 2013] Российский статистический ежегодник (2013)
- [*ГКС 2014] Российский статистический ежегодник (2014)
- [*ГКС 2015] Российский статистический ежегодник (2015)
- [*ГКС 2016] Российский статистический ежегодник (2016)
- [*ГКС 2017] Российский статистический ежегодник (2017)
- [*ГКС 2018] Российский статистический ежегодник (2018)
- [*ГКС 2019] Российский статистический ежегодник (2019)
См. также
- Демография России
- Статистика:Смертность в России
- Статистика:Рождаемость в России
- Статистика:Продолжительность жизни в России
- Статистика:Численность мужчин и женщин в России