Российский экспорт: различия между версиями
POLIGON (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 1217: | Строка 1217: | ||
=== Ядерные реакторы === | === Ядерные реакторы === | ||
{{main|Российский атом}} | |||
Россия является мировым лидером по экспорту ядерных реакторов. В 2013 году доля России от общемирового экспорта составила 25 %. Было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8401 (Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлучённые, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов) на сумму приблизительно 1,45 млрд. $. [http://www.rusexporter.ru/research/industry/detail/1723/]. В 2014 году экспорт, почти не изменился и составил 1,46 млрд. $. За 2015 год экспорт составил 1,28 млрд. $. | Россия является мировым лидером по экспорту ядерных реакторов. В 2013 году доля России от общемирового экспорта составила 25 %. Было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8401 (Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлучённые, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов) на сумму приблизительно 1,45 млрд. $. [http://www.rusexporter.ru/research/industry/detail/1723/]. В 2014 году экспорт, почти не изменился и составил 1,46 млрд. $. За 2015 год экспорт составил 1,28 млрд. $. |
Версия от 01:39, 17 февраля 2016
Россия экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля высокотехнологичных продуктов также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.
В 2014 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта составила 51,5 % (в расчёт включён экспорт услуг). При этом доля несырьевого экспорта растёт — в 2013 году экспорт несырьевых товаров составил 251 млрд долларов, в 2014 году — уже 286 млрд долларов.[1]
Экспорт услуг из РФ в 2013 году составил 70 млрд долларов (транспортные услуги, строительство, услуги связи).[2]
В 2014 году Россия продала оружие на сумму 13,2 млрд долларов. В 2014 году экспорт продовольствия и сельхозсырья из России составил 18,9 млрд долларов. [3]
В 2015 году объёмы экспорта российского программного обеспечения выросли до 7 млрд долларов в 2015 году (с 6 млрд в 2014 г. и с 2,8 млрд в 2009 г.).[4]
Основываясь на данных таможенной статистики в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 345,9 млрд. долларов США и по сравнению с январём-ноябрём 2014 года снизился на 31,1 %.
Экспорт важнейших товаров в 2015 году (январь-декабрь)
Объёмы экспорта товаров в 2015 году составили 345,9 млрд. долларов (▼ -31,1%).[1] Импорт, соответственно, 184,5 млрд (▼ -36,7%). долларов.
Экспорт важнейших товаров в январе-декабре 2015 года представлен в таблице ниже (по данным таможенной службы)[5]:
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование товара | Всего* | Дальнее зарубежье | СНГ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. тонн | прирост г/г, % | млн. долл. США | тыс. тонн | млн. долл. США | тыс. тонн | млн. долл. США | ||
Всего: | - | - | 345 932,3 | - | 298 657,4 | - | 44 769,3 | |
1001 | Пшеница и меслин | 21 234,2 | ▼ -4,07% | 3 948,7 | 19 713,2 | 3 657,3 | 1 521,0 | 291,5 |
2208601100 | Водка, дал 100 % спирта | 1 906 836,2 | ▼ -26,20% | 119,3 | 1 437 693,3 | 95,6 | 469 142,9 | 23,7 |
2510 | Фосфаты кальция | 1 976,0 | ▼ -11,00% | 328,7 | 1 883,8 | 314,0 | 92,2 | 14,7 |
2601 | Руды и концентраты железные | 21 254,5 | ▼ -7,58% | 1 013,8 | 18 298,8 | 900,4 | 2 955,7 | 113,4 |
2701 | Уголь каменный | 152 662,9 | ▼ -0,33% | 9 480,3 | 142 447,0 | 8 732,3 | 10 216,0 | 748,0 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 448,6 | ▼ -2,90% | 357,7 | 824,9 | 104,9 | 1 623,8 | 252,8 |
2709 | Нефть сырая | 244 485,1 | ▲ 9,43% | 89 576,5 | 221 603,4 | 83 955,7 | 22 881,7 | 5 620,8 |
2710 | Нефтепродукты | 171 534,5 | ▲ 4,06% | 67 403,1 | 163 262,1 | 63 348,7 | 8 272,4 | 4 054,4 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 746,2 | ▲ 13,62% | 2 481,0 | 2 449,0 | 1 317,6 | 2 297,3 | 1 163,5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 51 021,3 | ▲ 7,64% | 25 853,4 | 47 820,8 | 24 112,7 | 3 200,5 | 1 740,6 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 89 206,6 | ▲ 2,23% | 26 381,6 | 87 939,2 | 25 990,8 | 1 267,4 | 390,8 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн,куб,м | 21,4 | ▲ 4,39% | 4 546,1 | 21,4 | 4 546,1 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд м³ | 185,5 | ▲ 7,47% | 41 844,3 | 144,7 | ... | 40,7 | ... |
2716 | Электроэнергия, млн кВт-ч | 18 243,0 | ▲ 24,35% | 744,1 | 11 272,0 | 453,1 | 6 971,0 | 290,9 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 585,1 | ▼ -1,37% | 1 355,8 | 1 127,6 | 443,6 | 2 457,4 | 912,2 |
290511 | Метанол | 1 261,4 | ▼ -16,47% | 331,2 | 1 222,8 | 314,9 | 38,6 | 16,3 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 11 593,7 | ▼ -4,56% | 2 672,2 | 10 431,4 | 2 409,4 | 1 162,3 | 262,8 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 11 185,4 | ▲ 6,94% | 2 958,1 | 11 109,4 | 2 936,2 | 76,1 | 21,9 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 8 856,5 | ▲ 7,06% | 3 220,6 | 7 641,3 | 2 784,5 | 1 215,2 | 436,1 |
4002 | Каучук синтетический | 936,6 | ▲ 13,38% | 1 377,4 | 882,9 | 1 303,6 | 53,8 | 73,8 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 м³ | 19 440,4 | ▼ -7,05% | 1 339,3 | 18 777,9 | 1 313,7 | 662,5 | 25,7 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 14 326,4 | ▲ 10,71% | 3 073,5 | 11 434,9 | 2 656,3 | 2 891,4 | 417,3 |
4412 | Фанера клеёная, 1000 м³ | 2 209,3 | ▲ 12,20% | 990,9 | 1 989,0 | 907,6 | 220,3 | 83,3 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 2 068,2 | ▲ 10,13% | 1 047,5 | 1 997,6 | 1 009,9 | 70,6 | 37,6 |
4801 | Бумага газетная | 1 105,6 | ▼ -6,15% | 443,5 | 997,0 | 397,9 | 108,6 | 45,6 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 м² | 82 058,1 | ▲ 6,60% | 36,8 | 6 788,9 | 2,4 | 75 269,3 | 34,3 |
72 | Черные металлы | 42 191,7 | ▲ 7,47% | 15 220,4 | 36 443,6 | 12 777,5 | 5 748,1 | 2 442,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 28 312,2 | ▲ 8,52% | 10 871,1 | 23 975,4 | 8 799,3 | 4 336,8 | 2 071,8 |
7201 | Чугун | 5 339,5 | ▲ 22,48% | 1 381,1 | 5 238,7 | 1 349,5 | 100,8 | 31,6 |
7202 | Ферросплавы | 752,4 | ▼ -17,55% | 1 276,2 | 721,1 | 1 227,9 | 31,3 | 48,3 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 14 641,8 | ▲ 8,36% | 4 636,7 | 14 316,1 | 4 544,8 | 325,7 | 91,8 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 968,0 | ▲ 4,64% | 3 321,0 | 6 521,5 | 2 530,0 | 1 446,5 | 791,0 |
7403 | Медь рафинированная | 563,2 | ▲ 94,07% | 3 084,7 | 557,3 | 3 061,8 | 5,9 | 22,9 |
7502 | Никель необработанный | 226,4 | ▼ -5,03% | 2 578,9 | 226,1 | 2 574,1 | 0,2 | 4,8 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 461,1 | ▲ 18,91% | 6 075,7 | 3 407,2 | 5 970,1 | 53,9 | 105,5 |
84-90 | Машины и оборудование | 2 178,2 | ▲ 9,97% | 25 385,6 | 932,2 | 18 036,4 | 1 246,0 | 7 349,1 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт, | 97,4 | ▼ -23,61% | 1 109,8 | 11,3 | 249,6 | 86,1 | 860,2 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт, | 20,0 | ▼ -9,09% | 451,5 | 5,3 | 221,6 | 14,7 | 230,0 |
Экспорт важнейших товаров в 2014 году (январь-декабрь)
Согласно таможенной статистике в январе-декабре 2014 года внешнеторговый оборот России составил 782,9 млрд долларов США и по сравнению с январём-декабрём 2013 года снизился на 7,0 %. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 687,3 млрд долларов США, со странами СНГ — 95,6 млрд долларов США [6]. Доля несырьевого экспорта 51,5 % [7]
Код ТН ВЭД ТС | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. тонн | прирост г/г, % | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | тыс. тонн | млн долл. США | ||
Всего:* | - | - | 496 944,5 | - | 433 366,2 | - | 63 578,2 | |
1001 | Пшеница и меслин | 22 136,0 | ▲ 60,45% | 5 422,5 | 20 989,7 | 5 158,2 | 1 146,4 | 264,3 |
2208601100 | Водка, дал 100 % спирта | 2 583 849,3 | ▼ -9,06% | 216,0 | 1 443 004,8 | 138,7 | 1 140 844,5 | 77,3 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 220,1 | ▲ 4,03% | 354,5 | 1 810,5 | 286,6 | 409,6 | 67,8 |
2601 | Руды и концентраты железные | 22 997,4 | ▼ -10,45% | 1 951,1 | 19 947,4 | 1 737,3 | 3 050,0 | 213,9 |
2701 | Уголь каменный | 153 163,3 | ▲ 10,20% | 11 644,9 | 142 608,8 | 10 664,5 | 10 554,5 | 980,4 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 521,7 | ▲ 0,19% | 411,7 | 1 049,6 | 161,8 | 1 472,1 | 250,0 |
2709 | Нефть сырая | 223 415,4 | ▼ -5,58% | 153 878,3 | 199 270,2 | 145 575,2 | 24 145,2 | 8 303,1 |
2710 | Нефтепродукты | 164 837,1 | ▲ 8,89% | 115 649,4 | 155 193,8 | 108 975,4 | 9 643,3 | 6 674,0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 177,4 | ▼ -3,61% | 3 162,0 | 2 062,2 | 1 822,8 | 2 115,2 | 1 339,2 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 47 398,6 | ▲ 12,48% | 40 803,4 | 44 200,7 | 38 252,4 | 3 197,9 | 2 551,0 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 87 257,8 | ▲ 2,92% | 49 025,1 | 84 651,3 | 47 631,5 | 2 606,5 | 1 393,6 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн м³ | 20,5 | ▼ -22,05% | 5 243,5 | 20,5 | 5 243,5 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд м³ | 172,6 | ▼ -12,12% | 54 730,4 | 124,6 | … | 48.0 | … |
2716 | Электроэнергия, млн кВт-ч | 14 671,2 | ▼ -20,19% | 737,5 | 11 249,2 | 552,5 | 3 422,0 | 185,0 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 634,8 | ▲ 7,22% | 1 565,3 | 1 031,3 | 452,3 | 2 603,5 | 1 113,0 |
290511 | Метанол | 1 510,2 | ▲ 10,63% | 563,5 | 1 465,9 | 544,2 | 44,3 | 19,3 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 12 147,8 | ▲ 2,87% | 3 243,9 | 11 079,6 | 2 970,4 | 1 068,2 | 273,5 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 10 459,5 | ▲ 65,49% | 2 700,7 | 10 355,1 | 2 669,6 | 104,4 | 31,2 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 8 272,2 | ▼ -9,61% | 3 038,5 | 7 255,3 | 2 650,0 | 1 016,8 | 388,5 |
4002 | Каучук синтетический | 826,1 | ▼ -12,44% | 1 780,4 | 760,3 | 1 653,0 | 65,8 | 127,4 |
4403 | Лесоматериалы необработанные, 1000 м³ | 20 915,4 | ▲ 9,80% | 1 776,8 | 20 301,5 | 1 737,5 | 613,9 | 39,3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 12 940,0 | ▲ 6,96% | 3 739,1 | 9 465,7 | 2 914,9 | 3 474,3 | 824,2 |
4412 | Фанера клеёная, 1000 м³ | 1 969,1 | ▲ 10,87% | 1 173,4 | 1 702,5 | 1 028,6 | 266,6 | 144,8 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 878,0 | ▲ 4,17% | 1 043,7 | 1 804,4 | 1 000,4 | 73,7 | 43,3 |
4801 | Бумага газетная | 1 178,0 | ▲ 8,85% | 622,6 | 1 045,2 | 548,2 | 132,8 | 74,3 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 м² | 76 976,8 | ▼ -4,14% | 48,3 | 3 205,9 | 2,1 | 73 770,9 | 46,2 |
72 | Черные металлы | 39 258,6 | ▲ 5,22% | 20 522,2 | 33 196,1 | 16 966,3 | 6 062,4 | 3 555,9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 26 089,5 | ▲ 2,98% | 14 474,8 | 21 565,4 | 11 501,2 | 4 524,0 | 2 973,6 |
7201 | Чугун | 4 359,4 | ▲ 6,32% | 1 692,8 | 4 217,4 | 1 629,2 | 142,0 | 63,6 |
7202 | Ферросплавы | 912,5 | ▲ 0,23% | 1 965,2 | 859,4 | 1 870,2 | 53,1 | 95,0 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 13 511,8 | ▲ 1,05% | 6 587,4 | 13 269,7 | 6 480,0 | 242,2 | 107,4 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 614,5 | ▲ 6,37% | 4 436,5 | 5 923,0 | 3 275,6 | 1 691,5 | 1 160,9 |
7403 | Медь рафинированная | 290,2 | ▲ 30,54% | 1 927,7 | 285,1 | 1 902,4 | 5,1 | 25,3 |
7502 | Никель необработанный | 238,4 | ▲ 0,04% | 3 892,7 | 238,1 | 3 882,2 | 0,4 | 10,4 |
7601 | Алюминий необработанный | 2 910,8 | ▼ -13,26% | 5 446,7 | 2 844,4 | 5 310,8 | 66,4 | 135,9 |
84-90 | Машины и оборудование | 1 980,8 | - | 26 328,8 | 769,6 | 15 995,2 | 1 211,3 | 10 333,6 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 127,5 | ▼ -7,54% | 1 460,5 | 4,5 | 62,2 | 123,1 | 1 398,4 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 22,0 | ▼ -18,52% | 503,6 | 5,0 | 182,7 | 17,0 | 320,8 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России.
Экспорт важнейших товаров в 2013 году (январь-декабрь)
По данным таможенной статистики в январе-декабре 2013 года внешнеторговый оборот России остался на уровне января — декабря прошлого года и составил 844,2 млрд долларов США. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 729,4 млрд долларов США, со странами СНГ — 114,8 млрд долларов США. [8]
Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс.тонн | млн.долл. США | тыс.тонн | млн.долл. США | тыс.тонн | млн.долл. США | ||
Всего:* | - | 526392.4 | - | 452902.1 | - | 73490.3 | |
1001 | Пшеница и меслин | 13 796.3 | 3 482.7 | 12 985.0 | 3 273.7 | 811.3 | 209.0 |
2208601100 | Водка, дал 100 % спирта | 2 841 292.9 | 234.2 | 1317194.3 | 127.2 | 1524098.7 | 107.0 |
2510 | Фосфаты кальция | 2 134.1 | 442.2 | 1716.0 | 340.2 | 418.1 | 102.0 |
2601 | Руды и концентраты железные | 25 680.2 | 2 388.5 | 21932.9 | 2116.7 | 3747.4 | 271.7 |
2701 | Уголь каменный | 138 984.9 | 11 821.2 | 127693.9 | 10740.5 | 11291.0 | 1080.7 |
2704 | Кокс и полукокс | 2 517.0 | 506.1 | 1527.2 | 314.3 | 989.8 | 191.9 |
2709 | Нефть сырая | 236 615.3 | 173 668.3 | 207956.9 | 162450.7 | 28658.4 | 11217.6 |
2710 | Нефтепродукты | 151 379.3 | 109 167.9 | 141120.1 | 101814.9 | 10259.3 | 7353.0 |
2710124100-2710125900 | Бензин автомобильный | 4 333.8 | 3 262.0 | 2136.0 | 1938.4 | 2197.8 | 1323.5 |
2710193100-2710194800 | Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 42 139.6 | 37 632.9 | 38127.0 | 34317.5 | 4012.6 | 3315.5 |
271019510-271019680 | Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 84 780.2 | 50 349.5 | 82344.1 | 49101.1 | 2436.1 | 1248.3 |
2711110000 | Газ природный сжиженный, млн м³ | 26.3 | 5 511.0 | 26.3 | 5511.0 | - | - |
2711210000 | Газ природный, млрд м³ | 196.4 | 67 232.3 | 138.0 | … | 58.4 | … |
2716 | Электроэнергия, млн кВт-ч | 18 382.0 | 992.1 | 12890.5 | 673.0 | 5491.5 | 319.1 |
2814100000 | Аммиак безводный | 3 390.0 | 1 581.0 | 1042.5 | 493.3 | 2347.5 | 1087.8 |
290511 | Метанол | 1 365.1 | 494.2 | 1320.3 | 474.8 | 44.7 | 19.4 |
3102 | Удобрения минеральные азотные | 11 809.2 | 3 356.4 | 10577.4 | 2975.6 | 1231.8 | 380.7 |
3104 | Удобрения минеральные калийные | 6 320.5 | 2 189.7 | 6295.4 | 2178.6 | 25.1 | 11.1 |
3105 | Удобрения минеральные смешанные | 9 151.2 | 3 570.8 | 8038.7 | 3079.4 | 1112.6 | 491.4 |
4002 | Каучук синтетический | 943.5 | 2 372.6 | 842.7 | 2136.1 | 100.8 | 236.5 |
4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 м³ | 19 048.8 | 1 641.0 | 18488.5 | 1600.7 | 560.3 | 40.3 |
4407 | Лесоматериалы обработанные | 12 098.4 | 3 652.3 | 8804.2 | 2768.5 | 3294.2 | 883.8 |
4412 | Фанера клеёная, 1000 м³ | 1 776.0 | 995.2 | 1521.4 | 853.1 | 254.6 | 142.1 |
4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 802.9 | 974.8 | 1733.8 | 932.2 | 69.0 | 42.7 |
4801 | Бумага газетная | 1 082.2 | 576.2 | 934.3 | 489.7 | 147.8 | 86.5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000 м² | 80 304.1 | 54.2 | 5230.4 | 2.7 | 75073.6 | 51.6 |
72 | Черные металлы | 37 311.4 | 20 050.7 | 31346.7 | 16077.8 | 5964.7 | 3972.9 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 25 335.5 | 14 464.3 | 20457.9 | 10951.9 | 4877.6 | 3512.4 |
7201 | Чугун | 4 100.2 | 1 602.8 | 3930.5 | 1519.7 | 169.7 | 83.1 |
7202 | Ферросплавы | 910.4 | 1 895.4 | 854.2 | 1798.2 | 56.2 | 97.2 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 13 372.0 | 6 474.6 | 12964.9 | 6254.3 | 407.1 | 220.3 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7 158.6 | 4 322.7 | 5284.8 | 2965.6 | 1873.8 | 1357.1 |
7403 | Медь рафинированная | 222.3 | 1 619.7 | 212.4 | 1559.6 | 9.8 | 60.1 |
7502 | Никель необработанный | 238.3 | 3 626.4 | 238.0 | 3616.2 | 0.4 | 10.2 |
7601 | Алюминий необработанный | 3 355.9 | 6 193.3 | 3259.2 | 5998.0 | 96.7 | 195.3 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 28 338.5 | - | 16355.6 | - | 11982.8 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. | 137.9 | 1 484.8 | 6.2 | 50.9 | 131.7 | 1433.9 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. | 27.0 | 607.5 | 4.4 | 204.4 | 22.5 | 403.1 |
Примечание. В общих итогах экспорта и в распределении по товарам учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан на основе данных ФТС России.
Экспорт высокотехнологичной продукции
См. также Высокотехнологичная продукция России
Ядерные реакторы
Основная статья: Российский атом
Россия является мировым лидером по экспорту ядерных реакторов. В 2013 году доля России от общемирового экспорта составила 25 %. Было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8401 (Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы (твэлы), необлучённые, для ядерных реакторов; оборудование и устройства для разделения изотопов) на сумму приблизительно 1,45 млрд. $. [9]. В 2014 году экспорт, почти не изменился и составил 1,46 млрд. $. За 2015 год экспорт составил 1,28 млрд. $.
Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины
В 2013 году было экспортирована продукция по коду ТН ВЭД 8411 (Двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие) на сумму 1,99 млрд. $. [10], в 2014 году на сумму 1,78 млрд. $, в 2015 — 1,43 млрд. $
Программное обеспечение
В 2015 году экспорт программного обеспечения составил порядка 7 млрд. $. В лидерах такие компании как Kaspersky Lab, InfoWatch, Positive Technologies, Diasoft, Acronis, ABBYY [11]
См. также
Ссылки
- Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-ноябрь 2015 года
- Что Россия даёт миру
- Экспортёры России — единый информационный портал
- Россия наращивает несырьевой экспорт Россия наращивает несырьевой экспорт: «В 2014 году доля несырьевого экспорта составила более половины всего экспорта — 51,5 %» (включая экспорт услуг)
Примечания
- ↑ «В общие итоги экспорта включены рыба и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; транспортные средства, вывезенные физическими лицами; досчёт на неучтённые объёмы взаимной торговли со странами ЕАЭС».