Российский экспорт: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
[[Россия]] экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля [[Высокотехнологичная продукция России|высокотехнологичных продуктов]] также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.
[[Россия]] экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля [[Высокотехнологичная продукция России|высокотехнологичных продуктов]] также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.


'''В 2014 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта составила 51,5 % (в расчёт включён экспорт услуг).''' При этом доля несырьевого экспорта растёт — в 2013 году экспорт несырьевых товаров составил 251 млрд долларов, в 2014 году — уже 286 млрд долларов.[http://vz.ru/economy/2015/6/15/750856.html]
'''В 2016 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта составила 56 % (в расчёт включён экспорт услуг).'''[http://sdelanounas.ru/blogs/88811/] При этом доля несырьевого экспорта растёт — в 2013 году экспорт несырьевых товаров составил 251 млрд долларов, в 2014 году — уже 286 млрд долларов (51,5%).[http://vz.ru/economy/2015/6/15/750856.html]


Экспорт услуг из РФ в 2013 году составил 70 млрд долларов (транспортные услуги, строительство, услуги связи).[http://www.newsruss.ru/doc/index.php/Экспорт_услуг_из_России]
Экспорт услуг из РФ в 2013 году составил 70 млрд долларов (транспортные услуги, строительство, услуги связи).[http://www.newsruss.ru/doc/index.php/Экспорт_услуг_из_России]

Версия от 03:23, 17 января 2017

Россия экспортирует большие объёмы сырьевых (и близких к сырью) товаров: таких как нефть, газ и металлы, например. Вместе с тем доля высокотехнологичных продуктов также весьма существенна и с каждым годом становится все больше.

В 2016 году в России доля несырьевой составляющей в общем объёме экспорта составила 56 % (в расчёт включён экспорт услуг).[1] При этом доля несырьевого экспорта растёт — в 2013 году экспорт несырьевых товаров составил 251 млрд долларов, в 2014 году — уже 286 млрд долларов (51,5%).[2]

Экспорт услуг из РФ в 2013 году составил 70 млрд долларов (транспортные услуги, строительство, услуги связи).[3]

В 2014 году Россия продала оружие на сумму 13,2 млрд долларов. В 2014 году экспорт продовольствия и сельхозсырья из России составил 18,9 млрд долларов. [4]

В 2015 году объёмы экспорта российского программного обеспечения выросли до 7 млрд долларов в 2015 году (с 6 млрд в 2014 г. и с 2,8 млрд в 2009 г.).[5]

Основываясь на данных таможенной статистики в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 345,9 млрд. долларов США и по сравнению с январём-ноябрём 2014 года снизился на 31,1 %.

Экспорт товаров в 2015 году (январь-декабрь)

Объёмы экспорта товаров в 2015 году составили 345,9 млрд. долларов (-31,1%). Импорт, соответственно, 184,5 млрд (-36,7%) долларов.

Экспорт товаров в январе-декабре 2015 года представлен в таблице ниже (по данным таможенной службы)[6]:

(детализация статей экспорта доступна по клику в левой колонке)

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Дальнее зарубежье СНГ
Объём поставок, тонны Прирост, г/г, % Стоимость,
млн. долл. США
млн. долл. США млн. долл. США
Всего: - - 345 932,3 298 657,4 44 769,3
01-02 см. подстатьи Мясо и пищевые мясные субпродукты, живые животные 108,53 12,96% 138,5 34 104,5
01 Живые животные 13,98 -19,26% 21,5 6,8 14,8
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 94,55 20,04% 117 27,2 89,8
03 см. подстатьи Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные 1 368,81 2,68% 2 786,4 2 707,4 79
0301 Живая рыба 0,009 -5,05% 0,035 0,003 0,031
0302 Рыба свежая или охлажденная, за исключением рыбного филе и прочего мяса 0,96 -38,87% 1,6 0,5 1,1
0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной 1 208,14 2,77% 1 858,1 1 800,3 57,8
0304 Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные 71,13 3,09% 289,4 287,2 2,2
0305 Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая 5,7 -14,15% 26,4 14,5 11,8
0306 Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные 54,74 4,02% 544,5 542,3 2,1
0307 Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные 19,97 2,27% 50,3 46,6 3,7
0308 Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие 8,18 0,98% 16,1 16 0,1
04-09 см. подстатьи Пищевые продукты, овощи, фрукты, пряности 1 585,9 60,05% 906,2 534,5 371,7
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного 187,39 9,27% 221,8 28,4 193,3
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные 32,22 27,36% 68 65,2 2,8
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части 2,19 75,75% 2,9 0,3 2,5
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 1 195,67 75,92% 402,6 358,3 44,3
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 117,34 42,31% 83,8 44,9 38,9
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 51,09 66,19% 127,2 37,4 89,8
10 см. подстатьи Злаки 30 705,11 1,97% 5 652,6 5 230,3 422,3
1001 Пшеница и меслин 21 234,23 -4,09% 3 948,7 3 657,3 291,5
1002 Рожь 123,38 31,07% 16 16 0,024
1003 Ячмень 5 294,97 32,06% 944,3 932,4 11,9
1004 Овес 17 140,27% 2,8 2,7 0,093
1005 Кукуруза 3 697,59 6,01% 600,6 562,3 38,3
1006 Рис 179,69 -19,19% 103,5 26,6 77
1007 Сорго зерновое 53,33 108,19% 7,8 7,8 0,028
1008 Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки 104,93 -16,80% 28,7 25,2 3,5
11 см. подстатьи Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин 568,21 65,59% 261,7 146,3 115,4
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная 264,32 110,82% 85,7 53,4 32,3
1102 Мука из зерна прочих злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной 10,72 46,76% 2,6 0,5 2,1
1103 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков 30,31 -5,40% 15,6 3,3 12,3
1104 Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное 113,9 -6,92% 69,3 23,8 45,5
1105 Мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья, гранулы картофельные 2,14 203,62% 1,9 1 1
1106 Мука тонкого и грубого помола и порошок из сушеных бобовых овощей товарной 0,04 -76,55% 0,2 0,046 0,1
1107 Солод, поджаренный или неподжаренный 97,32 381,65% 35,4 21,3 14,1
1108 Крахмал; инулин 16,84 25,45% 6,8 0,1 6,7
1109 Клейковина пшеничная, сухая или сырая 32,63 51,24% 44,1 42,7 1,4
12 см. подстатьи Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные 1 033,35 21,47% 392,1 352 40,1
1201 Соевые бобы, дробленые или недробленые 382,66 386,03% 119,1 116,8 2,3
1202 Арахис, нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом 0,3 38,59% 0,5 0 0,5
1204 Семена льна, дробленые или недробленые 322,19 2,50% 137 135,6 1,4
1205 Семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые 48,19 -73,00% 18,9 17,8 1,1
1206 Семена подсолнечника, дробленые или недробленые 60,29 -33,48% 32,8 8,8 24
1207 Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые 203,47 15,21% 63,3 62,5 0,8
1208 Мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур 4,83 -2,78% 2,5 0,3 2,2
1209 Семена, плоды и споры для посева 6,05 116,62% 12,3 6,4 5,9
1210 Шишки хмеля, свежие или сушеные, дробленые или недробленые 0,02 399,27% 0,2 0,007 0,2
1211 Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном 0,58 -62,34% 2,6 1,7 0,9
1212 Плоды рожкового дерева, морские и прочие водоросли, свекла сахарная 0,97 324,36% 1,4 0,7 0,7
1213 Солома и мякина зерновых, необработанная, измельченная или неизмельченная 0,000002 -99,12% 0,00005 0 0,00005
1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна 3,8 74,43% 1,6 1,5 0,057
15 см. подстатьи Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты 2 344,51 -9,22% 1 874 1 313,5 560,4
1501 Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной 0,0001 100,00% 0,00038 0 0,00038
1502 Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 0,09 239,00% 0,1 0 0,1
1503 Стеарин, лярд-ойль, олеостеарин (олеомаргарин) и животное масло, лярд 0,00005 100,00% 0,00012 0 0,00012
1504 Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих 0,06 952,52% 0,056 0,05 0,007
1505 Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин) 0,02 -29,96% 0,099 0,053 0,046
1506 Прочие жиры и масла животные и их фракции, в том числе нерафинированные 0,05 157,98% 0,075 0,014 0,061
1507 Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 437,59 25,24% 305 299,2 5,8
1508 Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 0,0003 269,54% 0,002 0,001 0,00057
1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 0,15 13,62% 0,6 0,042 0,6
1510 Прочие масла и их фракции, полученные только из маслин (оливок) 0,001 -34,91% 0,005 0,003 0,002
1511 Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные 2,12 20,58% 2,3 0,1 2,1
1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции 1 444,96 -13,43% 1 190,7 802,4 388,2
1513 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции 0,83 22,10% 1,4 0,009 1,4
1514 Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции 265,66 -25,48% 190,9 186,8 4,1
1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) 8,65 177,41% 10,9 1,9 9
1516 Жиры и масла животные или растительные и их фракции 3,07 119,96% 8 0,01 8
1517 Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты 150,94 -0,96% 155,2 15,6 139,6
1518 Животные или растительные жиры и масла и их фракции, вареные, окисленные 16,21 6,46% 7 6,8 0,2
1520 Глицерин сырой; глицериновая вода и глицериновый щелок 0,15 -0,95% 0,1 0,059 0,045
1521 Воски растительные (кроме триглицеридов), воск пчелиный, воски других 0,006 913,21% 0,028 0,017 0,011
1522 Дегра; остатки после обработки жировых веществ или восков растительного 13,94 -57,22% 1,6 0,4 1,1
16-21 см. подстатьи Готовые пищевые продукты и заготовки 1 387,93 -6,44% 1 976,7 385 1 591,7
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 57,71 -14,79% 123,2 20,1 103,1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 421,45 -26,88% 175,5 65,4 110,1
18 Какао и продукты из него (паста, шоколад) 149,66 -6,08% 442 101,7 340,3
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; хлеб, печенье и прочие 329,74 9,66% 509,9 69,5 440,4
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 138,7 14,97% 230,4 38,3 192,1
21 Пищевые продукты; концентраты кофе, чая; дрожжи; продукты приготовления соусов; супы и заготовки 290,66 12,37% 495,7 89,9 405,8
22 см. подстатьи Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 5 530,49 5,74% 424,7 191 233,6
2201 Воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, л 4 598 460 616,26 0,33% 23 3,8 19,2
2202 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара, л 395 126 802,47 181,65% 115,4 23 92,4
2203 Пиво солодовое, л 260 107 008,59 12,57% 106,4 29,2 77,2
2204 Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, л 5 511 079,47 705,68% 6,9 2,7 4,3
2205 Вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных, л 10 472,35 144,45% 0,049 0,037 0,011
2206 Прочие напитки сброженные (сидр яблочный, перри (сидр грушевый), напиток, л 3 156 625,99 52,17% 2 0,3 1,7
2207 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.%, л 74 847 767,28 -20,86% 41,1 32,2 8,9
2208 Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта, л 100% спирта 19,9 -25,88% 128,5 99,9 28,6
2209 Уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты, л 3 171 633,65 134,89% 1,4 0,1 1,3
23 см. подстатьи Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 4 004,1 -2,82% 971,3 818,6 152,7
2301 Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов 63,78 25,85% 95 92,6 2,4
2302 Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола 808,91 48,81% 100,7 100,3 0,5
2303 Остатки от производства крахмала и аналогичные остатки, свекловичный жом 966,92 20,36% 115,9 115,6 0,3
2304 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого 458,25 -16,38% 226,3 175,6 50,8
2306 Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных 1 487,56 -25,03% 308,2 300,4 7,8
2308 Виноградные выжимки 91,85 38,02% 10,5 10,4 0,089
2309 Продукты, используемые для кормления животных 126,83 2,53% 114,8 23,8 91
24 см. подстатьи Табак и промышленные заменители табака 75,39 3,96% 778,8 227,7 551,1
2401 Табачное сырье; табачные отходы 5,66 20,94% 36,7 13,9 22,8
2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака 37,25 2,86% 518,3 121,2 397,2
2403 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака 32,49 2,71% 223,8 92,6 131,2
25 см. подстатьи Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 10 592,83 -5,10% 1 101,8 871,7 230,1
2501 Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый 54,74 74,49% 5,4 0,6 4,8
2502 Пирит необожженный 15,35 21,11% 1,2 1,2 0,02
2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной или коллоидной 3 250,33 -21,29% 346,8 331,3 15,5
2504 Графит природный 5,94 46,58% 2,3 1,7 0,6
2505 Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные 294,12 187,94% 3 0,8 2,1
2506 Кварц (кроме песков природных); кварцит, грубо раздробленный 79,71 1534,51% 6,9 3,8 3,1
2507 Каолин и глины каолиновые прочие, кальцинированные или некальцинированные 2,46 8,24% 0,3 0,016 0,3
2508 Глины прочие (исключая вспученные глины товарной позиции 6806), андалузит 35,25 7,77% 3,6 0,2 3,4
2509 Мел 21,78 -23,44% 1,4 0,039 1,3
2510 Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел 1 976 -10,99% 328,7 314 14,7
2511 Сульфат бария природный (барит); карбонат бария природный (витерит) 3,12 -36,45% 0,6 0,008 0,6
2512 Земли инфузорные кремнистые (напр.кизельгур, трепел и диатомит) 4,29 49,67% 1,4 1 0,4
2513 Пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные 0,41 -41,78% 0,2 0,002 0,2
2514 Сланец, грубо раздробленый или нераздробленный, распиленный 2,5 361,56% 0,3 0,2 0,1
2515 Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие известняки 4,9 13,85% 0,5 0,3 0,2
2516 Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников 36,14 110,15% 1,7 0,8 0,9
2517 Галька, гравий, щебень или дробленый камень, обычно используемые 640,38 127,40% 12 0,9 11,1
2518 Доломит, кальцинированный или некальцинированный, спекшийся 46,43 113,47% 1,6 0 1,6
2519 Карбонат магния природный (магнезит); магнезия плавленая; магнезия 114,92 -11,40% 28,1 12,2 15,9
2520 Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный 115,14 -20,07% 8,1 0,8 7,3
2521 Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, использумый 868,08 123,06% 7,7 0,00002 7,7
2522 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, кроме оксида и гидроксида 34,27 5,90% 2,6 0,012 2,6
2523 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент 2 082,18 -18,71% 104,5 5,5 98,9
2524 Асбест 527,21 -15,49% 190,8 177,4 13,4
2525 Слюда, в том числе расслоенная; слюдяные отходы 0,35 -38,30% 0,2 0,015 0,1
2526 Стеатит природный, грубо раздробленный или нераздробленный, распиленный 2,46 -1,16% 0,9 0,032 0,9
2528 Бораты природные и их концентраты (кальцинированные 2,53 194,02% 1,2 0 1,2
2529 Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый шпат 91,92 -2,91% 6,8 1,3 5,5
2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные 279,93 -0,46% 33,3 17,8 15,5
26 см. подстатьи Руды, шлак и зола 22 717,87 -7,26% 1 959,5 1 505,9 453,5
2601 Руды и концентраты железные, включая обожженный пирит 21 254,49 -7,58% 1 013,8 900,4 113,4
2602 Руды и концентраты марганцевые, вкл. железистые марганцевые руды 0,02 -99,02% 0,027 0,002 0,025
2603 Руды и концентраты медные 45,05 142,53% 39,7 34 5,7
2604 Руды и концентраты никелевые 35,47 89129,50% 9 9
2606 Руды и концентраты алюминиевые 0,01 -99,90% 0,015 0,00014 0,015
2607 Руды и концентраты свинцовые 283,97 -23,95% 318,7 220,1 98,6
2608 Руды и концентраты цинковые 112,19 56,85% 55,2 23 32,3
2609 Руды и концентраты оловянные 1,72 219,76% 1,8 1,8
2610 Руды и концентраты хромовые 0,84 75,07% 0,2 0,036 0,2
2611 Руды и концентраты вольфрамовые 2,68 -23,59% 24,3 24,3
2613 Руды и концентраты молибденовые 0,48 -64,93% 3,1 3,1 0,00035
2614 Руды и концентраты титановые 223,7 55,60% 27,2 27,2 0,023
2615 Руды и концентраты ниобиевые, танталовые, ванадиевые или циркониевые 7,83 -10,73% 27,5 27,4 0,1
2616 Руды и концентраты драгоценных металлов 115,82 6,12% 352,5 162,6 189,9
2617 Руды и концентраты прочие 11,14 -18,89% 30 29,9 0,019
2618 Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства 306,67 114,76% 2,2 0 2,2
2619 Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы 66,12 -85,96% 16,7 16,3 0,4
2620 Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов) 215,36 154,17% 35,5 26,7 8,7
2621 Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп); зола 34,31 -8,01% 2 0,062 1,9
27 см. подстатьи Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества 6 251,23 57,23% 1 021,8 867,5 154,4
2702 Лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный 3 370,49 40,19% 130,3 130,3 0,024
2703 Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный 94,76 43,08% 7,5 5,5 2
2706 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные и проч.минеральн. 204,2 -5,61% 46,7 46,7 0,005
2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной 801,16 53,86% 379,1 336,9 42,2
2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы или прочих 63,49 7,06% 13,2 11,5 1,7
2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач 128,11 -15,31% 102,4 88,9 13,5
2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти 501,64 13,86% 101,7 22,5 79,2
2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или нефтеносные 0,06 136,05% 0,081 0,02 0,061
2715 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного битума 1 087,31 828,88% 240,8 225,1 15,6
2701 Уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива 152 662,93 -0,33% 9 480,3 8 732,3 748
2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, агломерированные 2 448,63 -2,90% 357,7 104,9 252,8
2709 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов 244 485,06 9,42% 89 576,5 83 955,7 5 620,8
2710 см. подстатьи Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых 171 534,53 3,79% 67 403,1 63 348,7 4 054,4
2710124100-2710125900 Бензин автомобильный 4 746,2 13,62% 2 481 1 317,5 1 163,5
2710193100-2710194800 Дизельное топливо, не содержащее биодизель 51 021,3 7,64% 25 853,4 24 112,8 1 740,6
2711 см. подстатьи Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 13 287,23 5,48% 47 517,7 40 940,3 6 577,4
2711110000 Газ природный сжиженный, млн м³ 21,40 4,39% 4 546,1 4 546,1 -
2711210000 Газ природный, млрд м³ 185,50 7,47% 41 844,3
2716 Электроэнергия, млн кВт-ч 18 242 974,26 24,35% 744,1 453,1 290,9
28 см. подстатьи Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические 6 437,53 4,72% 6 392,9 5 078,5 1 314,5
2801 Фтор, хлор, бром и йод 1,57 -27,37% 1,2 0,2 1
2802 Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная 0,008 265,41% 0,004 0 0,004
2803 Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные) 584,72 6,38% 373,2 353 20,1
2804 Водород, газы инертные и прочие неметаллы 34,86 20,37% 101,6 87 14,6
2805 Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий 2,31 -20,03% 21,2 19,8 1,3
2806 Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая 11,59 -53,12% 1,5 0,034 1,5
2807 Серная кислота; олеум 131,1 8,67% 4,9 0,8 4,1
2808 Кислота азотная; кислоты сульфоазотные 15,41 -30,50% 4 0,7 3,3
2809 Кг p2o5-пентаоксид дифосфора; фосфорная кислота; полифосфорные кислоты 14,79 -25,70% 11 9,4 1,6
2810 Оксиды бора; кислоты борные 63,9 -9,94% 33,6 29,2 4,4
2811 Кислоты неорганические прочие и соединения неметаллов с кислородом 7,86 9,27% 4 0,5 3,4
2812 Галогениды и галогенид оксиды неметаллов 1,81 7,77% 13,2 12,6 0,5
2813 Сульфиды неметаллов; трисульфид фосфора технический 26 -5,50% 6 5,6 0,5
2814 Аммиак, безводный или в водном растворе 3 587,31 -1,38% 1 356,2 443,8 912,4
2815 Гидроксид натрия (сода каустическая); гидроксид калия (едкое кали) 340,16 9,49% 75,5 26 49,5
2816 Гидроксид и пероксид магния; оксиды, гидроксиды и пероксиды стронция 5,03 64,93% 1,7 1,3 0,4
2817 Оксид цинка; пероксид цинка 14,86 34,63% 29 19,9 9,1
2818 Искусственный корунд определенного или неопределенного химического 116,23 363,55% 53,2 26,4 26,7
2819 Оксиды и гидроксиды хрома 6,7 68,98% 17,5 17,4 0,095
2820 Оксиды марганца 0,02 85,97% 0,038 0,013 0,025
2821 Оксиды и гидроксиды железа; красители минеральные, содержащие 70 мас.% 3,01 72,29% 3 0,4 2,7
2822 Оксиды и гидроксиды кобальта; оксиды кобальта технические 0,04 3783,56% 0,1 0,1 0,007
2823 Оксиды титана 0,72 8359,33% 1,4 0,029 1,4
2824 Оксиды свинца; сурик свинцовый (красный и оранжевый) 0,26 117,82% 0,6 0,1 0,5
2825 Гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли; неорганические 12,15 -15,13% 109,1 104,3 4,8
2826 Фториды; фторосиликаты, фтороалюминаты и прочие комплексные соли фтора 2,69 -16,46% 1,4 0,6 0,8
2827 Хлориды, хлорид оксиды и хлорид гидроксиды; бромиды и бромид оксиды 45,03 35,52% 18,8 7 11,8
2828 Гипохлориты; гипохлорит кальция технический; хлориты; гипобромиты 4,57 -55,58% 1,1 0,004 1,1
2829 Хлораты и перхлораты; броматы и перброматы; йодаты и перйодаты 0,92 39,11% 1,3 0,026 1,3
2830 Сульфиды; полисульфиды определенного или неопределенного химического 0,17 5,15% 0,5 0,4 0,1
2831 Дитиониты и сульфоксилаты 0,01 2258,46% 0,017 0 0,017
2832 Сульфиты; тиосульфаты 1,6 -42,95% 0,9 0,054 0,8
2833 Сульфаты; квасцы; пероксосульфаты (персульфаты) 125,56 17,36% 113,3 89,8 23,6
2834 Нитриты; нитраты 14,81 -19,22% 9,1 6,8 2,2
2835 Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты) и фосфаты; полифосфаты 383,17 12,14% 212,7 177,6 35,1
2836 Карбонаты; пероксокарбонаты (перкарбонаты); карбонат аммония технический 768,57 20,64% 177,1 39,8 137,3
2837 Цианиды, цианид оксиды, цианиды комплексные 7,42 43,28% 18,1 0,6 17,5
2839 Силикаты; силикаты щелочных металлов технические 13,78 36,36% 2,7 0,2 2,5
2840 Бораты; пероксобораты (пербораты) 1,57 165,23% 1,3 0,032 1,3
2841 Соли оксометаллических или пероксометаллических кислот 19,52 -18,78% 29,6 28,8 0,7
2842 Соли неорганических кислот или пероксокислот (включая алюмосиликаты 0,29 66,57% 1,6 1,2 0,4
2843 Металлы драгоценные в коллоидном состоянии; соединения неорганические 0,06 -49,43% 662,1 661,4 0,7
2844 Элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные 2,81 74,81% 289,9 288,5 1,3
2846 Соединения, неорганические или органические, редкоземельных металлов 6,22 12,01% 14,9 11,2 3,7
2847 Кг h2o2-пероксид водорода, отвержденный или не отвержденный мочевиной 191,41 7482,10% 2,7 0,033 2,7
2848 Фосфиды, определенного или неопределенного химического состава 0,002 207,21% 0,1 0,1 0,00007
2849 Карбиды, определенного или неопределенного химического состава 31,45 -5,26% 31,1 28,1 3
2850 Гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды, определенного 0,02 45,71% 0,5 0,4 0,1
2852 Соединения ртути, неорганические или органические, определенного 0,0006 283,05% 0,055 0 0,055
2853 Соединения неорганические прочие (включая дистиллированную 5,56 68,70% 2,8 0,9 1,9
29 см. подстатьи Органические химические соединения 5 840,38 4,21% 2 960,8 2 581,2 379,5
2901 Углеводороды ациклические 3 026,16 18,71% 1 077,2 1 018,5 58,6
2902 Углеводороды циклические 332 -3,10% 276,8 261,2 15,6
2903 Галогенированные производные углеводородов 14,25 -60,58% 26,8 25,6 1,2
2904 Сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные углеводородов 0,05 8,61% 0,2 0,092 0,1
2905 Спирты ациклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 1 520,3 -12,33% 522,6 460,4 62,1
2906 Спирты циклические и их галогенированные, сульфированные, нитрованные 0,01 -74,96% 0,058 0,007 0,051
2907 Фенолы; фенолоспирты 66,12 -5,28% 78,2 76,5 1,7
2908 Галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные 0,03 62,31% 6 5,9 0,081
2909 Эфиры простые, эфироспирты, эфирофенолы, эфироспиртофенолы, пероксиды 164,7 29,33% 136,4 57 79,4
2910 Эпоксиды, эпоксиспирты, эпоксифенолы и эпоксиэфиры, содержащие в структуре 14,51 -2,11% 11,2 4,7 6,5
2911 Ацетали и полуацетали, содержащие или не содержащие другие 0,001 4209,59% 0,3 0,002 0,3
2912 Альдегиды, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую 51,17 -17,83% 21,4 7,8 13,6
2913 Производные соединений, указанных в товарной позиции 2912 0,000011 134,36% 0,006 0,006 0,0002
2914 Кетоны и хиноны, содержащие или не содержащие другую кислородсодержащую 57,24 -21,88% 36 24 12
2915 Кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды 95,65 -5,74% 66,5 47,6 18,9
2916 Кислоты ациклические монокарбоновые ненасыщенные, кислоты циклические 18,63 -15,95% 19,8 18,4 1,4
2917 Кислоты поликарбоновые, их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды 56,54 -32,65% 44,6 34,9 9,6
2918 Кислоты карбоновые, содержащие дополнительную кислородсодержащую 1,17 92,11% 6,2 1,8 4,3
2919 Эфиры фосфорной кислоты сложные и их соли, включая лактофосфаты 0,14 -36,54% 0,3 0,017 0,3
2920 Сложные эфиры прочих неорганических кислот неметаллов (кроме сложных 0,01 -84,30% 0,4 0,4 0,013
2921 Соединения с аминной функциональной группой 15,76 11,36% 29,8 2,6 27,2
2922 Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу 20,92 23,07% 29,3 17,5 11,7
2923 Соли и гидроксиды четвертичного аммониевого основания; лецитины 4,58 89,80% 6 5,4 0,6
2924 Соединения, содержащие функциональную карбоксамидную группу; соединения 0,08 -83,23% 1,4 0,094 1,3
2925 Соединения, содержащие функциональную карбоксимидную группу 1,15 24,21% 3,8 3,4 0,3
2926 Соединения, содержащие функциональную нитрильную группу 131,49 4,11% 150,9 150,8 0,2
