Голосование по поправкам в Конституцию России: различия между версиями

Материал из Русского эксперта
Перейти к навигации Перейти к поиску
мНет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 66 промежуточных версий этого же участника)
Строка 120: Строка 120:
! width="5%" class="unsortable"| Флаг || width="15%"| Регион России || width="5%"| Федеральный округ || width="10%"| Явка<br>(% от общего числа избирателей)<ref name="Явка"/> || width="10%"| «За»<br>(% от числа избирателей) || width="10%"| «Против»<br>(% от числа избирателей) || width="10%"| Недействительные бюллетени<br>(% от общего числа) || width="15%" class="unsortable"| Источник<br>(избирательные комиссии)
! width="5%" class="unsortable"| Флаг || width="15%"| Регион России || width="5%"| Федеральный округ || width="10%"| Явка<br>(% от общего числа избирателей)<ref name="Явка"/> || width="10%"| «За»<br>(% от числа избирателей) || width="10%"| «Против»<br>(% от числа избирателей) || width="10%"| Недействительные бюллетени<br>(% от общего числа) || width="15%" class="unsortable"| Источник<br>(избирательные комиссии)
|-
|-
| [[Файл:Flag of Adygea.png|45x45px|border]] || [[Республика Адыгея]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 81,98 || 84,55 || 14,66 || 0,78 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000001&tvd=100100163596970&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163596970 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Адыгеи.png|45x45px|border]] || [[Республика Адыгея]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 81,98 || 84,55 || 14,66 || 0,78 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000001&tvd=100100163596970&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163596970 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Altai Republic.png|45x45px|border]] || [[Республика Алтай]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 51,45 || 66,16 || 32,83 || 1,01 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000002&tvd=100100163596971&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163596971 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Алтая.png|45x45px|border]] || [[Республика Алтай]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 51,45 || 66,16 || 32,83 || 1,01 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000002&tvd=100100163596971&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163596971 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Bashkortostan.png|45x45px|border]] || [[Республика Башкортостан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 90,77 || 88,68 || 10,60 || 0,73 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000003&tvd=100100163598012&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598012 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Башкирии.png|45x45px|border]] || [[Республика Башкортостан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 90,77 || 88,68 || 10,60 || 0,73 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000003&tvd=100100163598012&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598012 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Buryatia.png|45x45px|border]] || [[Республика Бурятия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 64,50 || 71,95 || 26,49 || 1,57 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000004&tvd=100100163598013&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598013 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Бурятии.png|45x45px|border]] || [[Республика Бурятия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 64,50 || 71,95 || 26,49 || 1,57 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000004&tvd=100100163598013&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598013 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Dagestan.png|45x45px|border]] || [[Республика Дагестан]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 89,84 || 89,19 || 10,24 || 0,57 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000005&tvd=100100163598014&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598014 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Дагестана.png|45x45px|border]] || [[Республика Дагестан]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 89,84 || 89,19 || 10,24 || 0,57 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000005&tvd=100100163598014&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598014 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Ingushetia.png|45x45px|border]] || [[Республика Ингушетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 76,34 || 87,5 || 10,85 || 1,65 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000006&tvd=100100163598015&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598015 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Ингушетии.png|45x45px|border]] || [[Республика Ингушетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 76,34 || 87,5 || 10,85 || 1,65 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000006&tvd=100100163598015&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598015 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kabardino-Balkaria.png|45x45px|border]] || [[Республика Кабардино-Балкария]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 78,31 || 85,52 || 12,68 || 1,79 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000007&tvd=100100163598016&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598016 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Кабардино-Балкарии.png|45x45px|border]] || [[Республика Кабардино-Балкария]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 78,31 || 85,52 || 12,68 || 1,79 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000007&tvd=100100163598016&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598016 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kalmykia.png|45x45px|border]] || [[Республика Калмыкия]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 73,67 || 84,09 || 14,88 || 1,03 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000008&tvd=100100163598017&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598017 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Калмыкии.png|45x45px|border]] || [[Республика Калмыкия]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 73,67 || 84,09 || 14,88 || 1,03 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000008&tvd=100100163598017&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598017 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Karachay-Cherkessia.png|45x45px|border]] || [[Республика Карачаево-Черкесия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 84,22 || 84,8 || 15,01 || 0,19 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000009&tvd=100100163598018&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598018 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Карачаево-Черкесии.png|45x45px|border]] || [[Республика Карачаево-Черкесия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 84,22 || 84,8 || 15,01 || 0,19 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000009&tvd=100100163598018&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598018 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Karelia.png|45x45px|border]] || [[Республика Карелия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 46,05 || 70,46 || 28,58 || 0,96 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000010&tvd=100100163598019&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598019 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Карелии.png|45x45px|border]] || [[Республика Карелия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 46,05 || 70,46 || 28,58 || 0,96 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000010&tvd=100100163598019&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598019 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Komi.png|45x45px|border]] || [[Республика Коми]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 51,77 || 65,08 || 33,94 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000011&tvd=100100163598020&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598020 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Коми.png|45x45px|border]] || [[Республика Коми]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 51,77 || 65,08 || 33,94 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000011&tvd=100100163598020&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598020 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Crimea.png|45x45px|border]] || [[Республика Крым]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 81,71 || 90,07 || 9,08 || 0,85 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000084&tvd=100100163598093&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598093 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Крыма.png|45x45px|border]] || [[Республика Крым]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 81,71 || 90,07 || 9,08 || 0,85 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000084&tvd=100100163598093&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598093 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Mari El.png|45x45px|border]] || [[Республика Марий Эл]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 61,86 || 75,76 || 23,43 || 0,80 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000012&tvd=100100163598021&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598021 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Марий Эл.png|45x45px|border]] || [[Республика Марий Эл]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 61,86 || 75,76 || 23,43 || 0,80 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000012&tvd=100100163598021&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598021 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Mordovia.png|45x45px|border]] || [[Республика Мордовия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 79,34 || 85,6 || 13,82 || 0,58 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000013&tvd=100100163598022&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598022 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Мордовии.png|45x45px|border]] || [[Республика Мордовия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 79,34 || 85,6 || 13,82 || 0,58 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000013&tvd=100100163598022&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598022 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of North Ossetia.png|45x45px|border]] || [[Республика Северная Осетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 82,62 || 82,83 || 16,89 || 0,28 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000015&tvd=100100163598024&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598024 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Северной Осетии.png|45x45px|border]] || [[Республика Северная Осетия]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 82,62 || 82,83 || 16,89 || 0,28 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000015&tvd=100100163598024&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598024 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Tatarstan.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 79,64 || 82,81 || 16,61 || 0,58 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000016&tvd=100100163598025&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598025 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Татарстана.png|45x45px|border]] || [[Республика Татарстан]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 79,64 || 82,81 || 16,61 || 0,58 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000016&tvd=100100163598025&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598025 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Tuva.png|45x45px|border]] || [[Республика Тыва]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 92,80 || 96,79 || 2,99 || 0,22 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000017&tvd=100100163598026&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598026 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Тывы.png|45x45px|border]] || [[Республика Тыва]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 92,80 || 96,79 || 2,99 || 0,22 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000017&tvd=100100163598026&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598026 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Udmurtia.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 56,23 || 68,92 || 30,1 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000018&tvd=100100163598027&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598027 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Удмуртии.png|45x45px|border]] || [[Республика Удмуртия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 56,23 || 68,92 || 30,1 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000018&tvd=100100163598027&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598027 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Khakassia.png|45x45px|border]] || [[Республика Хакасия]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 51,44 || 69,52 || 29,38 || 1,09 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000019&tvd=100100163598028&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598028 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Хакасии.png|45x45px|border]] || [[Республика Хакасия]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 51,44 || 69,52 || 29,38 || 1,09 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000019&tvd=100100163598028&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598028 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Chechen Republic since 2004.png|45x45px|border]] || [[Чечня|Республика Чечня]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 95,00 || 97,92 || 1,94 || 0,14 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000020&tvd=100100163598029&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598029 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Чечни.png|45x45px|border]] || [[Чечня|Республика Чечня]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 95,00 || 97,92 || 1,94 || 0,14 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000020&tvd=100100163598029&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598029 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Chuvashia.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 64,09 || 72,57 || 26,25 || 1,18 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000021&tvd=100100163598030&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598030 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Чувашии.png|45x45px|border]] || [[Республика Чувашия]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 64,09 || 72,57 || 26,25 || 1,18 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000021&tvd=100100163598030&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598030 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Sakha.png|45x45px|border]] || [[Республика Якутия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 55,52 || 58,34 || 40,65 || 1,01 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000014&tvd=100100163598023&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598023 Избирком республики]
| [[Файл:Флаг Якутии.png|45x45px|border]] || [[Республика Якутия]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 55,52 || 58,34 || 40,65 || 1,01 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000014&tvd=100100163598023&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598023 Избирком республики]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Altai Krai.png|45x45px|border]] || [[Алтайский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 47,51 || 71,91 || 26,86 || 1,23 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000022&tvd=100100163598031&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598031 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Алтайского края.png|45x45px|border]] || [[Алтайский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 47,51 || 71,91 || 26,86 || 1,23 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000022&tvd=100100163598031&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598031 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Zabaykalsky Krai.png|45x45px|border]] || [[Забайкальский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 60,03 || 74,92 || 24,22 || 0,86 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000083&tvd=100100163598092&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598092 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Забайкальского края.png|45x45px|border]] || [[Забайкальский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 60,03 || 74,92 || 24,22 || 0,86 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000083&tvd=100100163598092&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598092 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Kamchatka Krai.png|45x45px|border]] || [[Камчатский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 44,06 || 61,76 || 37,16 || 1,08 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000082&tvd=100100163598091&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598091 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Камчатского края.png|45x45px|border]] || [[Камчатский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 44,06 || 61,76 || 37,16 || 1,08 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000082&tvd=100100163598091&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598091 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Krasnodar Krai.png|45x45px|border]] || [[Краснодарский край]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 85,48 || 88,92 || 10,57 || 0,51 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000023&tvd=100100163598032&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598032 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Краснодарского края.png|45x45px|border]] || [[Краснодарский край]] || [[Федеральные округа России#Южный|Южный]] || 85,48 || 88,92 || 10,57 || 0,51 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000023&tvd=100100163598032&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598032 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:KrasnoyarskKray-Flag.png|45x45px|border]] || [[Красноярский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 58,93 || 70,1 || 28,97 || 0,93 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000024&tvd=100100163598033&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598033 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Красноярского края.png|45x45px|border]] || [[Красноярский край]] || [[Федеральные округа России#Сибирский|Сибирский]] || 58,93 || 70,1 || 28,97 || 0,93 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000024&tvd=100100163598033&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598033 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Perm Krai.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 52,37 || 70,75 || 28,27 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000081&tvd=100100163598090&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598090 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Пермского края.png|45x45px|border]] || [[Пермский край]] || [[Федеральные округа России#Приволжский|Приволжский]] || 52,37 || 70,75 || 28,27 || 0,98 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000081&tvd=100100163598090&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598090 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Primorsky Krai.png|45x45px|border]] || [[Приморский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 62,62 || 78,86 || 20,24 || 0,89 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000025&tvd=100100163598034&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598034 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Приморского края.png|45x45px|border]] || [[Приморский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 62,62 || 78,86 || 20,24 || 0,89 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000025&tvd=100100163598034&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598034 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Stavropol Krai.png|45x45px|border]] || [[Ставропольский край]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 81,18 || 84,85 || 13,88 || 1,27 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000026&tvd=100100163598035&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598035 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Ставропольского края.png|45x45px|border]] || [[Ставропольский край]] || [[Федеральные округа России#Северо-Кавказский|Северо-Кавказский]] || 81,18 || 84,85 || 13,88 || 1,27 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000026&tvd=100100163598035&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598035 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Khabarovsk Krai.png|45x45px|border]] || [[Хабаровский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 44,22 || 62,28 || 36,64 || 1,08 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000027&tvd=100100163598036&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598036 Избирком края]
| [[Файл:Флаг Хабаровского края.png|45x45px|border]] || [[Хабаровский край]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 44,22 || 62,28 || 36,64 || 1,08 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000027&tvd=100100163598036&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598036 Избирком края]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Amur Oblast.png|45x45px|border]] || [[Амурская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 55,99 || 70,42 || 28,25 || 1,33 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000028&tvd=100100163598037&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598037 Избирком области]
| [[Файл:Флаг Амурской области.png|45x45px|border]] || [[Амурская область]] || [[Федеральные округа России#Дальневосточный|Дальневосточный]] || 55,99 || 70,42 || 28,25 || 1,33 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000028&tvd=100100163598037&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598037 Избирком области]
|-
|-
| [[Файл:Flag of Arkhangelsk Oblast.png|45x45px|border]] || [[Архангельская область]] || [[Федеральные округа России#Северо-Западный|Северо-Западный]] || 50,58 || 65,78 || 33,38 || 0,84 || [http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom?action=show&global=true&root=1000029&tvd=100100163598038&vrn=100100163596966&prver=0&pronetvd=null&region=0&sub_region=0&type=232&vibid=100100163598038 Избирком области]
