Морские порты России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бульдозер (обсуждение | вклад) |
Бульдозер (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 71: | Строка 71: | ||
|- | |- | ||
| Севастополь<ref name="Крым"/> || [[Севастополь]] || 4,8<ref name="Крым-2013"/> | | Севастополь<ref name="Крым"/> || [[Севастополь]] || 4,8<ref name="Крым-2013"/> | ||
|- | |||
| Сочи || [[Краснодарский край]] || | |||
|- | |- | ||
| Таганрог || [[Ростовская область]] || 2,9 | | Таганрог || [[Ростовская область]] || 2,9 | ||
Версия от 10:08, 23 мая 2018
Здесь содержится список морских портов России.
Данные по грузообороту крупных портов приведены за 2015 год,[1][2] либо за последнюю доступную дату.
Порты по основным акваториям
Арктические порты
| Порт | Субъект РФ | Грузооборот (млн тонн) | Год, на который представлен грузооборот |
|---|---|---|---|
| Архангельск | Архангельская область | 2,6 | 2016 |
| Варандей | Ненецкий автономный округ | 8,2 | 2017 |
| Витино | Мурманская область | 2,3 | 2013 |
| Дудинка | Красноярский край | 1,2 | 2016 |
| Кандалакша | Мурманская область | 1,6 | 2017 |
| Мезень | Архангельская область | ||
| Мурманск | Мурманская область | 51,7 | 2017 |
| Нарьян-Мар | Ненецкий автономный округ | ||
| Онега | Архангельская область | ||
| Сабетта | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,0 | 2017 |
Балтийские порты
| Порт | Субъект РФ | Грузооборот (млн тонн) |
|---|---|---|
| Выборг | Ленинградская область | |
| Высоцк | Ленинградская область | 17,5 |
| Калининград | Калининградская область | 12,7 |
| Приморск | Ленинградская область | 59,6 |
| Большой порт Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 51,7 |
| Пассажирский порт Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
| Усть-Луга | Ленинградская область | 87,9 |
Причерноморские порты
| Порт | Субъект РФ | Грузоборот (млн тонн) |
|---|---|---|
| Азов | Ростовская область | 7,1 |
| Геледжик | Краснодарский край | |
| Евпатория[1] | Республика Крым | 0,9[2] |
| Ейск | Краснодарский край | |
| Кавказ | Краснодарский край | 30,5 |
| Керчь[1] | Республика Крым | 2,8[2] |
| Новороссийск | Краснодарский край | 127,1 |
| Ростов-на-Дону | Ростовская область | 11,6 |
| Севастополь[1] | Севастополь | 4,8[2] |
| Сочи | Краснодарский край | |
| Таганрог | Ростовская область | 2,9 |
| Тамань | Краснодарский край | 12,3 |
| Темрюк | Краснодарский край | |
| Туапсе | Краснодарский край | 25,2 |
| Феодосия[1] | Республика Крым | 2,6[2] |
| Ялта[1] | Республика Крым | 0,2[2] |
Каспийские порты
| Порт | Субъект РФ | Грузоборот (млн тонн) |
|---|---|---|
| Махачкала | Республика Дагестан | 3,8 |
| Астрахань | Астраханская область | 2,6 |
| Оля | Астраханская область | 1,58 |
Тихоокеанские порты
| Порт | Субъект РФ | Грузооборот (млн тонн) |
|---|---|---|
| Ванино | Хабаровский край | 26,8 |
| Восточный[3] | Приморский край | 65,2 |
| Находка | Приморский край | 21,3 |
| Пригородное | Сахалинская область | 16 |
| Петропавловск-Камчатский | Камчатский край | 1,92[4] |
| Владивосток | Приморский край | 12,9 |
| Магадан | Магаданская область | 1,22[5] |
| Анадырь | Чукотский автономный округ | 0,215[6] |
| Де-Кастри | Хабаровский край | 10,5 |
| Посьет | Приморский край | 6,5 |
| Зарубино | Приморский край | 0,2[7] |
| Невельск | Сахалинская область | 1,7[8] |
| Шахтёрск | Сахалинская область | 6,2[9] |
См. также
Примечания