Аэропорты России: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Сева34 (обсуждение | вклад) м (Содержимое страницы заменено на «'''Ха ха'''--~~~~») |
IgorSPb (обсуждение | вклад) м (Откат правок Сева34 (обсуждение) к версии POLIGON) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
''' | [[Файл:Международные_аэропорты_России.png|thumb|460px|Международные аэропорты России]] | ||
Здесь содержится '''список действующих аэропортов [[Россия|России]].''' | |||
== Действующие аэропорты == | |||
В «Государственном реестре гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации»<ref>{{Cite web|url=http://www.favt.ru/dejatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-reestr-grajdanskih-ajerodromov-rf/|title=Государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации|publisher=www.favt.ru|lang=en|accessdate=2017-07-25}}</ref> зарегистрировано 229 аэродромов (по состоянию на 17.11.2017) | |||
{| class="standard sortable" | |||
! colspan="11" | Список действующих аэропортов | |||
|- | |||
!Населённый пункт | |||
!Регион | |||
!Код аэропорта ИАТА | |||
!Код аэропорта ИКАО | |||
!Внутр. код | |||
!Название аэропорта | |||
!Длина<br>ВПП<ref name=":0">Если взлётно-посадочных полос в аэропорту несколько, указан самая длинная ВПП с '''искусственным''' покрытием.</ref>,<br>м | |||
!Ширина<br>ВПП<ref name=":0" />,<br>м | |||
!Статус<ref>Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 726-р «Об утверждении перечня аэропортов федерального значения»[http://government.ru/media/files/JyaQTrjjRSjKV0KgMA5zPM5W6j3Iznmf.pdf]</ref> | |||
!Сайт | |||
|- | |||
|[[Абакан]], город | |||
|Хакасия | |||
|ABA | |||
|UNAA | |||
|АБН | |||
|'''Абакан''' | |||
|3250 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://abakan.aero abakan.aero] | |||
|- | |||
|Айхал, пгт | |||
|Якутия | |||
| | |||
|UERA | |||
|АХЛ | |||
|'''Айхал''' | |||
|2000 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://mapalrosa.com mapalrosa.com],<br>[http://www.aerosever.ru/www/airports/air29/ aerosever.ru] | |||
|- | |||
|Алдан, город | |||
|Якутия | |||
|ADH | |||
|UEEA | |||
|АЛД | |||
|'''Алдан''' | |||
|1376 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.aerosever.ru/www/airports/air2/ aerosever.ru] | |||
|- | |||
|Амдерма, посёлок | |||
|Ненецкий АО | |||
|AMV | |||
|ULDD | |||
|АМД | |||
|'''Амдерма''' | |||
|2600 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://amderma-air.ru/ amderma-air.ru] | |||
|- | |||
|[[Анадырь]], город | |||
|Чукотский АО | |||
|DYR | |||
|UHMA | |||
|АНЫ | |||
|'''Угольный''' | |||
|3500 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://apanadyr.ru apanadyr.ru] | |||
|- | |||
|[[Анапа]], город | |||
|Краснодарский край | |||
|AAQ | |||
|URKA | |||
|АНА | |||
|'''Анапа (Витязево)''' | |||
|2500 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://basel.aero/anapa basel.aero] | |||
|- | |||
|[[Апатиты]], город | |||
|Мурманская область | |||
|KVK | |||
|ULMK | |||
|АПХ | |||
|'''Апатиты-Кировск''' | |||
|2500 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://hibiny.aero/ hibiny.aero] | |||
|- | |||
|[[Архангельск]], город | |||
|Архангельская область | |||
| | |||
|ULAH | |||
|ВСЬ | |||
|'''Васьково (МВЛ)''' | |||
|2450 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.2aoao.ru/ 2aoao.ru] | |||
|- | |||
|[[Архангельск]], город | |||
|Архангельская область | |||
|ARH | |||
|ULAA | |||
|АХГ | |||
|'''Талаги''' | |||
|2500 м | |||
|44 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://arhaero.ru arhaero.ru] | |||
|- | |||
|[[Астрахань]], город | |||
|Астраханская область | |||
|ASF | |||
|URWA | |||
|АСР | |||
|'''Астрахань (Нариманово)''' | |||
|3200 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://аэропортастрахань.рф аэропортастрахань.рф] | |||
|- | |||
|[[Ачинск]], город | |||
|Красноярский край | |||
|ACS | |||
|UNKS | |||
|АЧН | |||
|'''Ачинск''' | |||
|2450 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Аян, село | |||
|Хабаровский край | |||
| | |||
|UHNA | |||
|АЯН | |||
|'''Аян (Мунук)''' | |||
|950 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://apdv.net/ apdv.net] | |||
|- | |||
|Багдарин, село | |||
|Бурятия | |||
| | |||
|UIUB | |||
|БГД | |||
|'''Багдарин''' | |||
|1700 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.buravia.ru/ buravia.ru] | |||
|- | |||
|Байкит, село | |||
|Красноярский край | |||
| | |||
|UNIB | |||
|БКТ | |||
|'''Байкит''' | |||
|1640 м | |||
| | |||
| | |||
|[https://ak-krasavia.ru/about/filials/baikitskii/ ak-krasavia.ru] | |||
|- | |||
|Байконур (город), город | |||
|Казахстан | |||
|BXY | |||
|UAOL | |||
|ЛНЙ | |||
|'''Байконур (Крайний)''' | |||
|3100 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Барнаул]], город | |||
|Алтайский край | |||
|BAX | |||
|UNBB | |||
|БАН | |||
|'''Барнаул (Михайловка)''' | |||
|2850 м | |||
|50 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airaltay.ru airaltay.ru] | |||
|- | |||
|Белая Гора, пгт | |||
|Якутия | |||
|BGN | |||
|UESG | |||
|БЯГ | |||
|'''Белая Гора''' | |||
|1800 м | |||
| | |||
| | |||
|[https://web.archive.org/web/20160509162336/http://www.aerosever.ru/www/airports/air4 aerosever.ru] | |||
|- | |||
|[[Белгород]], город | |||
|Белгородская область | |||
|EGO | |||
|UUOB | |||
|БЕД | |||
|'''Белгород''' | |||
|2500 м | |||
|45 м | |||
|межд. | |||
|[http://belgorodavia.ru belgorodavia.ru] | |||
|- | |||
|Белоярский, город | |||
|ХМАО | |||
|EYK | |||
|USHQ | |||
|БЛР | |||
|'''Белоярский''' | |||
|2142 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.airportblr.ru/ airportblr.ru] | |||
|- | |||
|Берёзово, пгт | |||
|ХМАО | |||
|EZV | |||
|USHB | |||
|БЕР | |||
|'''Берёзово''' | |||
|2100 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Беринговский, пгт | |||
|Чукотский АО | |||
| | |||
|UHMR | |||
|БНГ | |||
|'''Беринговский''' | |||
|1500 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.apchukotki.ru/ apchukotki.ru] | |||
|- | |||
|[[Билибино]], город | |||
|Чукотский АО | |||
|KPW | |||
|UHMK | |||
|КПМ | |||
|'''Кепервеем''' | |||
|2000 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://apchukotki.ru/ apchukotki.ru] | |||
|- | |||
|[[Благовещенск]], город | |||
|Амурская область | |||
|BQS | |||
|UHBB | |||
|БГЩ | |||
|'''Игнатьево''' | |||
|2800 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://amurair.ru amurair.ru] | |||
|- | |||
|Бованенково | |||
|Ямало-Ненецкий АО | |||
| | |||
|USDB | |||
|БОВ | |||
|'''Бованенково''' | |||
|2657 м | |||
|46 м | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Богородское, село | |||
|Хабаровский край | |||
|BQG | |||
|UHNB | |||
|БГР | |||
|'''Богородское''' | |||
|1400 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://apdv.net/ apdv.net] | |||
|- | |||
|Бодайбо | |||
|Иркутская область | |||
|ODO | |||
|UIKB | |||
|БДБ | |||
|'''Бодайбо''' | |||
|1600 м | |||
|42 м | |||
| | |||
|[http://www.bdb-air.ru/ bdb-air.ru] | |||
|- | |||
|Бор, посёлок | |||
|Красноярский край | |||
|TGP | |||
|UNIP | |||
|ПТС | |||
|'''Подкаменная Тунгуска''' | |||
|1600 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Братск]], город | |||
|Иркутская область | |||
|BTK | |||
|UIBB | |||
|БРС | |||
|'''Братск''' | |||
|3160 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://aerobratsk.ru aerobratsk.ru] | |||
|- | |||
|[[Брянск]] | |||
|Брянская область | |||
|BZK | |||
|UUBP | |||
|БРЯ | |||
|'''Брянск''' | |||
|2400 м | |||
|42 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://aero32.ru aero32.ru] | |||
|- | |||
|[[Бугульма]] | |||
|Татарстан | |||
|UUA | |||
|UWKB | |||
|БУГ | |||
|'''Бугульма''' | |||
|2000 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.bugavia.ru/ bugavia.ru] | |||
|- | |||
|[[Бугуруслан]] | |||
|Оренбургская область | |||
| | |||
|UWWB | |||
|БГГ | |||
|'''Бугуруслан (Главный)''' | |||
|1100 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Варандей | |||
|Ненецкий АО | |||
|VRI | |||
|ULDW | |||
|ВРЙ | |||
|'''Варандей''' | |||
|1700 м | |||
| | |||
| | |||
|[https://web.archive.org/web/20130521200955/http://ap-varandey.ru/ ap-varandey.ru] | |||
|- | |||
|[[Великие Луки]] | |||
|Псковская область | |||
|VLU | |||
|ULOL | |||
|ВЕК | |||
|'''Великие Луки''' | |||
|1422 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Великий Устюг]] | |||
|Вологодская область | |||
|VUS | |||
|ULWU | |||
|ВЕУ | |||
|'''Великий Устюг''' | |||
|1300 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Витим | |||
|Якутия | |||
|TLK | |||
|UECT | |||
| | |||
|'''Талакан''' | |||
|3100 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.airport-surgut.ru/ airport-surgut.ru] | |||
|- | |||
|[[Владивосток]], город | |||
|Приморский край | |||
|VVO | |||
|UHWW | |||
|ВВО | |||
|'''Кневичи''' | |||
|3500 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://vvo.aero vvo.aero] | |||
|- | |||
|[[Владикавказ]], город | |||
|Северная Осетия | |||
|OGZ | |||
|URMO | |||
|ВЛА | |||
|'''Беслан''' | |||
|3000 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://mav.aero mav.aero] | |||
|- | |||
|Владимир, город | |||
|Владимирская область | |||
| | |||
|UUBL | |||
|ВЛМ | |||
|'''Семязино (МВЛ)''' | |||
|1950 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.airport33.ru/ airport33.ru] | |||
|- | |||
|[[Волгоград]], город | |||
|Волгоградская область | |||
|VOG | |||
|URWW | |||
|ВГГ | |||
|'''Гумрак''' | |||
|3280 м | |||
|50 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://аэропортволгоград.рф аэропортволгоград.рф] | |||
|- | |||
|[[Вологда]], город | |||
|Вологодская область | |||
|VGD | |||
|ULWW | |||
|ВГД | |||
|'''Вологда''' | |||
|1500 м | |||
|32 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://avia35.ru avia35.ru] | |||
|- | |||
|[[Воркута]], город | |||
|Коми | |||
|VKT | |||
|UUYW | |||
|ВКТ | |||
|'''Воркута''' | |||
|2200 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Воронеж]], город | |||
|Воронежская область | |||
| | |||
|UUOD | |||
|ЬУОД(?) | |||
|'''Придача''' | |||
|2400 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Воронеж]], город | |||
|Воронежская область | |||
|VOZ | |||
|UUOO | |||
|ВРН | |||
|'''Чертовицкое''' | |||
|2600 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://voz.aero voz.aero] | |||
|- | |||
|[[Вуктыл]] | |||
|Коми | |||
| | |||
|UUYK | |||
|ВТЛ | |||
|'''Вуктыл''' | |||
|1500 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Геленджик]], город | |||
|Краснодарский край | |||
|GDZ | |||
|URKG | |||
|ГДЖ | |||
|'''Геленджик''' | |||
|3100 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://basel.aero/gelendjik/ basel.aero] | |||
|- | |||
|[[Горно-Алтайск]] | |||
|Алтай | |||
|RGK | |||
|UNBG | |||
|ГОР | |||
|'''Горно-Алтайск ''' | |||
|2300 м | |||
|45 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://air-altai.ru air-altai.ru] | |||
|- | |||
|[[Грозный]], город | |||
|Чечня | |||
|GRV | |||
|URMG | |||
|ГРН | |||
|'''Грозный''' | |||
|2500 м | |||
|53 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://grozny-avia.ru grozny-avia.ru] | |||
|- | |||
|Диксон | |||
|Красноярский край | |||
|DKS | |||
|UODD | |||
|ДИК | |||
|'''Диксон''' | |||
|1500 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Екатеринбург]], город | |||
|Свердловская область | |||
|SVX | |||
|USSS | |||
|КЛЦ | |||
|'''Кольцово''' | |||
|3026 м | |||
|53 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://koltsovo.ru koltsovo.ru] | |||
|- | |||
|[[Енисейск]] | |||
|Красноярский край | |||
|EIE | |||
|UNII | |||
|ЕНС | |||
|'''Енисейск''' | |||
|2190 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Жиганск | |||
|Якутия | |||
|ZIX | |||
|UEVV | |||
|ЖИГ | |||
|'''Жиганск''' | |||
|1800 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.aerosever.ru/www/airports/air8/ aerosever.ru] | |||
|- | |||
|[[Зея (город)|Зея]] | |||
|Амурская область | |||
| | |||
|UHBE | |||
|ЗЕЯ | |||
|'''Зея''' | |||
|1640 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://apdv.net/ apdv.net] | |||
|- | |||
|[[Иваново]], город | |||
|Ивановская область | |||
|IWA | |||
|UUBI | |||
|ИВВ | |||
|'''Иваново-Южный''' | |||
|2504 м | |||
|42 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://ivavia.ru ivavia.ru] | |||
|- | |||
|Игарка | |||
|Красноярский край | |||
|IAA | |||
|UOII | |||
|ИГР | |||
|'''Игарка''' | |||
|2512 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.cheremshanka.ru/page18/ cheremshanka.ru] | |||
|- | |||
|Игрим | |||
|ХМАО | |||
|IRM | |||
|USHI | |||
|ИРМ | |||
|'''Игрим''' | |||
|2030 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Ижевск]], город | |||
|Удмуртия | |||
|IJK | |||
|USII | |||
|ИЖВ | |||
|'''Ижевск''' | |||
|2500 м | |||
|45 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://izhavia.su izhavia.su] | |||
|- | |||
|[[Инта]] | |||
|Коми | |||
|INA | |||
|UUYI | |||
|ИНТ | |||
|'''Инта''' | |||
|1450 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Иркутск]], город | |||
|Иркутская область | |||
|IKT | |||
|UIII | |||
|ИКТ | |||
|'''Иркутск''' | |||
|3564 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://iktport.ru/ iktport.ru]<ref>{{Cite web|url=http://iktport.ru/|title=ОАО «Международный Аэропорт Иркутск»|publisher=iktport.ru|accessdate=2016-09-06}}</ref> | |||
|- | |||
|Итуруп | |||
|Сахалинская область | |||
|ITU | |||
|UHSI | |||
|ККУ | |||
|'''Итуруп''' | |||
|2300 м | |||
|42 м | |||
| | |||
|[http://www.arp-sakhalin.ru/ arp-sakhalin.ru] | |||
|- | |||
|[[Йошкар-Ола]], город | |||
|Марий Эл | |||
|JOK | |||
|UWKJ | |||
|ИШО | |||
|'''Йошкар-Ола''' | |||
|2400 м | |||
|45 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://airola.ru airola.ru] | |||
|- | |||
|[[Казань]], город | |||
|Татарстан | |||
|KZN | |||
|UWKD | |||
|КЗН | |||
|'''Казань''' | |||
|3750 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://kazan.aero kazan.aero] | |||
|- | |||
|[[Калининград]], город | |||
|Калининградская область | |||
|KGD | |||
|UMKK | |||
|КЛД | |||
|'''Храброво''' | |||
|2500 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://kgd.aero kgd.aero] | |||
|- | |||
|[[Калуга]], город | |||
|Калужская область | |||
|KLF | |||
|UUBC | |||
|КЛГ | |||
|'''Калуга (Грабцево)''' | |||
|2200 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airkaluga.ru airkaluga.ru] | |||
|- | |||
|Каратайка | |||
|Ненецкий АО | |||
| | |||
|ULDT | |||
|КТЙ | |||
|'''Каратайка''' | |||
|550 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Кемерово]], город | |||
|Кемеровская область | |||
|KEJ | |||
|UNEE | |||
|КРВ | |||
|'''Кемерово''' | |||
|3200 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airkem.ru airkem.ru] | |||
|- | |||
|[[Киров]], город | |||
|Кировская область | |||
|KVX | |||
|USKK | |||
|КИО | |||
|'''Победилово''' | |||
|2700 м | |||
|49 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://pobedilovo.com pobedilovo.com] | |||
|- | |||
|[[Когалым]] | |||
|Ханты-Мансийский АО | |||
|KGP | |||
|USRK | |||
|КОГ | |||
|'''Когалым''' | |||
|2507 м | |||
| | |||
| | |||
|[https://archive.is/20120911204840/http://ns0.kogalymavia.ru/ ns0.kogalymavia.ru] | |||
|- | |||
|[[Комсомольск-на-Амуре]], город | |||
|Хабаровский край | |||
| | |||
|UHKD | |||
| | |||
|'''Дзёмги''' | |||
|2480 м | |||
|80 м | |||
|''межд., фед. знач.?'' | |||
| | |||
|- | |||
|[[Комсомольск-на-Амуре]], город | |||
|Хабаровский край | |||
|KXK | |||
|UHKK | |||
|КСЛ | |||
|'''Хурба''' | |||
|2500 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.airksl.ru/ airksl.ru] | |||
|- | |||
|Кондинское | |||
|Ханты-Мансийский АО | |||
| | |||
|USHK | |||
| | |||
|'''Кондинское''' | |||
|1300 м | |||
|60 м | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Костомукша]] | |||
|Карелия | |||
| | |||
|ULPM | |||
|КСШ | |||
|'''Костомукша (МВЛ)''' | |||
|600 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Кострома]], город | |||
|Костромская область | |||
|KMW | |||
|UUBA | |||
|КОР | |||
|'''Сокеркино''' | |||
|1700 м | |||
|50 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://kostroma-avia.ru kostroma-avia.ru] | |||
|- | |||
|[[Котлас]], город | |||
|Архангельская область | |||
|KSZ | |||
|ULKK | |||
|КТС | |||
|'''Котлас''' | |||
|1450 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://kotlasaero.ru/pax kotlasaero.ru] | |||
|- | |||
|[[Краснодар]], город | |||
|Краснодарский край | |||
|KRR | |||
|URKK | |||
|КПА | |||
|'''Пашковский''' | |||
|3000 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://basel.aero/krasnodar basel.aero] | |||
|- | |||
|[[Краснодар]], город | |||
|Краснодарский край | |||
| | |||
|URKN | |||
|ЭНЕ | |||
|'''Энем''' | |||
|550 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Краснокаменск]] | |||
|Забайкальский край | |||
| | |||
|UIAE | |||
|КНК | |||
|'''Краснокаменск''' | |||
|2350 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Красноярск]], город | |||
|Красноярский край | |||
|KJA | |||
|UNKL | |||
|ЕМВ | |||
|'''Емельяново''' | |||
|3700 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://yemelyanovo.ru yemelyanovo.ru] | |||
|- | |||
|[[Красноярск]], город | |||
|Красноярский край | |||
| | |||
|UNKM | |||
|КЯС | |||
|'''Черемшанка''' | |||
|1800 м | |||
|35 м | |||
| | |||
|[http://www.cheremshanka.ru/ cheremshanka.ru] | |||
|- | |||
|[[Красный Кут]] | |||
|Саратовская область | |||
| | |||
|UWSK | |||
|КСЫ | |||
|'''Красный Кут''' | |||
|1400 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Курган]] | |||
|Курганская область | |||
|KRO | |||
|USUU | |||
|КГН | |||
|'''Курган''' | |||
|2601 м | |||
|42 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airkurgan.ru airkurgan.ru] | |||
|- | |||
|[[Курильск]] | |||
|Сахалинская область | |||
|BVV | |||
|UHSB | |||
|БУР | |||
|'''Буревестник''' | |||
|2383 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Курск]], город | |||
|Курская область | |||
|URS | |||
|UUOK | |||
|КУС | |||
|'''Восточный''' | |||
|2500 м | |||
|40 м | |||
|межд. | |||
|[http://aerokursk.ru aerokursk.ru] | |||
|- | |||
|[[Кызыл]] | |||
|Тыва | |||
|KYZ | |||
|UNKY | |||
|КЫЫ | |||
|'''Кызыл''' | |||
|2700 м | |||
|45 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://tuvaairport.ru tuvaairport.ru] | |||
|- | |||
|Лешуконское | |||
|Архангельская область | |||
|LDG | |||
|ULAL | |||
|ЛЕШ | |||
|'''Лешуконское''' | |||
|1596 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Липецк]], город | |||
|Липецкая область | |||
|LPK | |||
|UUOL | |||
|ЛИП | |||
|'''Липецк''' | |||
|2300 м | |||
|45 м | |||
|межд. | |||
|[http://lipetsk-airport.ru lipetsk-airport.ru] | |||
|- | |||
|[[Магадан]] | |||
|Магаданская область | |||
| | |||
|UHMT | |||
|МГД | |||
|'''Магадан-13''' | |||
|1450 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Магадан]] | |||
|Магаданская область | |||
|GDX | |||
|UHMM | |||
|МДС | |||
|'''Сокол''' | |||
|3452 м | |||
|59,5 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airport-magadan.ru airport-magadan.ru] | |||
|- | |||
|Магдагачи | |||
|Амурская область | |||
|GDG | |||
|UHBI | |||
|МДЧ | |||
|'''Магдагачи''' | |||
|2120 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Магнитогорск]] | |||
|Челябинская область | |||
|MQF | |||
|USCM | |||
|МГС | |||
|'''Магнитогорск''' | |||
|3250 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airmgn.ru airmgn.ru] | |||
|- | |||
|Мама, посёлок | |||
|Иркутская область | |||
| | |||
|UIKM | |||
| | |||
|'''Мама''' | |||
|1662 м | |||
|45 м | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Махачкала]], город | |||
|Дагестан | |||
|MCX | |||
|URML | |||
|МХЛ | |||
|'''Уйташ''' | |||
|2640 м | |||
|45 м | |||
|межд. | |||
|[http://mcx.aero mcx.aero] | |||
|- | |||
|Мезень | |||
|Архангельская область | |||
| | |||
|ULAE | |||
|МЗН | |||
|'''Мезень''' | |||
|1450 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Минеральные Воды]], город | |||
|Ставропольский край | |||
|MRV | |||
|URMM | |||
|МРВ | |||
|'''Минеральные Воды''' | |||
|4000 м | |||
|60 м | |||
|межд. | |||
|[http://mvairport.ru mvairport.ru] | |||
|- | |||
|[[Мирный (Якутия)|Мирный]], город | |||
|Якутия | |||
|MJZ | |||
|UERR | |||
|МИР | |||
|'''Мирный''' | |||
|2800 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.alrosa.aero/ alrosa.aero] | |||
|- | |||
|[[Москва]], город | |||
| | |||
|VKO | |||
|UUWW | |||
|ВНК | |||
|'''Внуково''' | |||
|3500 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://vnukovo.ru vnukovo.ru] | |||
|- | |||
|[[Москва]], город | |||
| | |||
|DME | |||
|UUDD | |||
|ДМД | |||
|'''[[Домодедово (аэропорт)|Домодедово]]''' | |||
|3794 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://domodedovo.ru domodedovo.ru] | |||
|- | |||
|[[Москва]], город | |||
| | |||
|OSF | |||
|UUMO | |||
|ОСФ | |||
|'''Остафьево''' | |||
|2050 м | |||
|48 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://ostafyevo-airport.ru ostafyevo-airport.ru] | |||
|- | |||
|[[Москва]], город | |||
| | |||
|ZIA | |||
|UUBW | |||
|РНЦ | |||
|'''Жуковский''' | |||
|5403 м | |||
|120 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://ramport.aero ramport.aero] | |||
|- | |||
|[[Москва]], город | |||
| | |||
|SVO | |||
|UUEE | |||
|ШРМ | |||
|'''Шереметьево''' | |||
|3703 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://svo.aero svo.aero] | |||
|- | |||
|[[Мурманск]], город | |||
|Мурманская область | |||
|MMK | |||
|ULMM | |||
|МУН | |||
|'''Мурманск''' | |||
|2500 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airport-murmansk.ru airport-murmansk.ru] | |||
|- | |||
|Мыс Шмидта | |||
|Чукотский АО | |||
| | |||
|UHMI | |||
|МШД | |||
|'''Мыс Шмидта''' | |||
|2500 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Надым]] | |||
|Ямало-Ненецкий АО | |||
|NYM | |||
|USMM | |||
|НДМ | |||
|'''Надым''' | |||
|2548 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.avianadym.ru/ avianadym.ru] | |||
|- | |||
|[[Назрань]] | |||
|Ингушетия | |||
|IGT | |||
|URMS | |||
|ИНШ | |||
|'''Магас''' | |||
|3000 м | |||
|45 м | |||
|фед. знач. | |||
|[http://aeroport-magas.ru aeroport-magas.ru] | |||
|- | |||
|[[Нальчик]], город | |||
|Кабардино-Балкария | |||
|NAL | |||
|URMN | |||
|НЧК | |||
|'''Нальчик''' | |||
|2200 м | |||
|42 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://nalchik-airport.ru nalchik-airport.ru] | |||
|- | |||
|[[Нарьян-Мар]] | |||
|Ненецкий АО | |||
|NNM | |||
|ULAM | |||
|ННР | |||
|'''Нарьян-Мар''' | |||
|2500 м | |||
| | |||
|фед. знач. | |||
|[http://avianao.ru avianao.ru] | |||
|- | |||
|Нелькан | |||
|Хабаровский край | |||
| | |||
|UHNX | |||
|НЛН | |||
|'''Нелькан''' | |||
|2000 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Нерюнгри]] | |||
|Якутия | |||
|NER | |||
|UELL | |||
|НРГ | |||
|'''Чульман''' | |||
|3600 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.aerosever.ru/www/airports/air12/ aerosever.ru] | |||
|- | |||
|Нижнеангарск | |||
|Бурятия | |||
| | |||
|UIUN | |||
|НЖГ | |||
|'''Нижнеангарск''' | |||
|1653 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Нижневартовск]] | |||
|Ханты-Мансийский АО | |||
|NJC | |||
|USNN | |||
|НЖВ | |||
|'''Нижневартовск''' | |||
|3200 м | |||
|60 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://nvavia.ru nvavia.ru] | |||
|- | |||
|[[Нижнекамск]], город | |||
|Татарстан | |||
|NBC | |||
|UWKE | |||
|НЖК | |||
|'''Бегишево''' | |||
|2506 м | |||
|42 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://nbc.aero nbc.aero] | |||
|- | |||
|[[Нижний Новгород]] | |||
|Нижегородская область | |||
|GOJ | |||
|UWGG | |||
|НЖС | |||
|'''Стригино''' | |||
|2805 м | |||
|45 м | |||
|межд., фед. знач. | |||
|[http://airportnn.ru airportnn.ru] | |||
|- | |||
|[[Николаевск-на-Амуре]] | |||
|Хабаровский край | |||
|NLI | |||
|UHNN | |||
|НЛК | |||
|'''Николаевск-на-Амуре''' | |||
|1700 м | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Никольское | |||
|Камчатский край | |||
| | |||
|UHPX | |||
|НИК | |||
|'''Никольское''' | |||
|900 м | |||
| | |||
| | |||
|[http://www.airkam.ru/ airkam.ru] | |||
