Россия занимает первое место в мире: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бульдозер (обсуждение | вклад) (→Инфраструктура и транспорт: Статья только о мировых достижениях) |
|||
(не показаны 104 промежуточные версии 32 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#ev:youtubeimg|TyrDflEM398|250|right|В чём Россия занимает первое место.<br><small>Видеоверсия данной статьи.</small>}} | |||
Здесь перечислены '''национальные показатели, по которым [[Россия]] занимает первое место среди стран мира'''. | |||
Те области деятельности, в которых Россия входит в пятёрку лучших, перечислены в статье [[Сферы лидерства России]]. Рекорды, связанные с отдельными объектами и людьми, перечислены в статье [[Рекорды России]]. | |||
== Демография, уровень жизни == | == Демография, уровень жизни == | ||
* Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны (2012) [http://echo.msk.ru/news/929432-echo.html] | |||
* Первое место по количеству женщин на руководящих должностях (2014) [http://www.policymic.com/articles/84601/the-countries-with-the-highest-number-of-female-executives-are-not-the-ones-you-d-expect] [http://www.internationalbusinessreport.com/files/IBR2014_WiB_report_FINAL.pdf] | |||
* Первое место в мире по доле женщин среди руководителей компаний (2013) [http://businessofrussia.com/july-2014/item/755-record-results.html] | |||
* Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны [http://echo.msk.ru/news/929432-echo.html] | * Первое место по числу дач на душу [http://chrdk.ru/other/my-dvulikii-selskii-yanus] | ||
* Первое место по количеству женщин на руководящих должностях [http://www.policymic.com/articles/84601/the-countries-with-the-highest-number-of-female-executives-are-not-the-ones-you-d-expect] | * Первое место по числу владельцев кошек (2017) [http://luckyea77.livejournal.com/2938118.html] | ||
== Экономика == | == Экономика == | ||
* Крупнейшая экономика Европы<ref>По объёму ВВП по ППС, по данным Всемирного банка и ОЭСР</ref> [http://www.kommersant.ru/doc/2233602] | <!--* Крупнейшая экономика Европы<ref>По объёму ВВП по ППС, по данным Всемирного банка и ОЭСР</ref> (2013) [http://www.kommersant.ru/doc/2233602]--> | ||
* Самый низкий внешний долг по отношению к ВВП страны cреди государств, имеющих рейтинг инвестиционной категории (2012)[http://ru.wikipedia.org/wiki/Внешний_долг_России] [http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120229230606.shtml] [http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html] | |||
* Самый низкий внешний долг по отношению к ВВП страны | * Первое место в мире по общей стоимости произведённых алмазов (2015) [http://www.vestifinance.ru/articles/61676] | ||
* Первое место по | * Первое место в мире по производству палладия (2013) [http://www.sdelanounas.ru/blogs/35831/] | ||
* | * Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом (2017) [http://sdelanounas.ru/blogs/94603] | ||
* Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом [http:// | * Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности (2012)[http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2012/0615/105513376/detail.shtml] | ||
* Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности [http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/2012/0615/105513376/detail.shtml] | * Первое место в мире по экспорту пшеницы (2016—2018) [http://sdelanounas.ru/blogs/117537/][http://vz.ru/news/2017/1/26/855160.html][http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645185-rossiya-eksporter-pshenitsi], ржи[http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_производству_ржи], овса[http://ru.wikipedia.org/wiki/Овёс_посевной], ячменя[http://ru.wikipedia.org/wiki/Ячмень], гречихи[http://ru.wikipedia.org/wiki/Гречиха_посевная], смородины[http://ru.wikipedia.org/wiki/Смородина] и малины[http://ru.wikipedia.org/wiki/Малина][http://www.agronews.ru/news/detail/54289/] | ||
* Первое место в мире по | * Первое место в мире по производству сахарной свёклы (2016)[http://sdelanounas.ru/blogs/47768/][http://sdelanounas.ru/blogs/89643/] | ||
* Первое место в мире по экспорту истребителей [http://vpk.name/news/95714_rossiya_zanimaet_pervoe_mesto_po_kolichestvu_postavlennyih_na_eksport_istrebitelei_v_20092012_gg.html] | * Первое место в мире по экспорту кориандра (2016) [http://ria.ru/economy/20161020/1479629611.html] | ||
* Первое место в мире по площади экосертифицированных лесов (2020) [http://tass.ru/obschestvo/7940177] | |||
* Первое место в мире по производству военной авиатехники (2014)[http://vg-news.ru/n/111601] | |||
** Первое место в мире по выпуску боевых самолётов (2015)[http://regnum.ru/news/polit/1898196.html] и экспорту истребителей (2013)[http://vpk.name/news/95714_rossiya_zanimaet_pervoe_mesto_po_kolichestvu_postavlennyih_na_eksport_istrebitelei_v_20092012_gg.html] | |||
** Первое место в мире по производству боевых вертолетов (2014)[http://vg-news.ru/n/111601] | |||
* Первое место в мире по экспорту новых основных боевых танков (2014)[http://luckyea77.livejournal.com/327767.html] | |||
* Первое место в мире по добыче нефти (2017)[http://lenta.ru/news/2017/02/20/oilleader/]<ref>Россия вновь стала крупнейшим производителем нефти в мире в декабре 2016 года, когда в России добывали в среднем 10,49 миллиона баррелей в сутки, тогда как в [[Саудовская Аравия|Саудовской Аравии]] — только 10,46 миллиона баррелей.</ref> | |||
* Первое место в мире по экспорту природного газа (2016)[http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2251rank.html] | |||
* Первое место в Европе по объёмам денежных переводов трудовыми мигрантами (2015)[http://antony-w.livejournal.com/605837.html][http://www.gazeta.ru/business/2015/06/17/6844933.shtml] | |||
* Первое место по экспорту чугуна и стальных полуфабрикатов (2011)[http://www.vlant-consult.ru/information/board/218][http://www.vlant-consult.ru/information/board/216] | |||
* Первое место в мире по экспорту ядерного топлива (2016)[http://www.pnp.ru/economics/2016/09/23/atomnaya-otrasl-rossii-stremitsya-kglobalnomu-liderstvu.html] | |||
* Первое место в мире по производству янтаря[http://ru.wikipedia.org/wiki/Янтарь] | |||
== Армия == | |||
* Первое место в рейтинге стран с сильнейшими [[Армия России|сухопутными войсками]] в мире по версии Глобального индекса военной мощи (2017)[http://defence.ru/article/rossiya-vozglavila-globalnii-reiting-voennoi-moschi-po-tankam/] | |||
* Первое место в мире по числу танков, [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_level_of_military_equipment] боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО)[http://vz.ru/news/2017/11/8/894300.html][http://rg.ru/2017/11/08/rossiia-stala-pervoj-v-mire-po-chislu-bronetehniki-i-rszo.html] | |||
* Первое место в мире по числу корветов (2015)[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_level_of_military_equipment] | |||
* Первое место в мире по количеству ядерных боеголовок (2017)[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_with_nuclear_weapons#Statistics_and_force_configuration] | |||
== Инфраструктура и транспорт == | == Инфраструктура и транспорт == | ||
* Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире [http://www.kapital-rus.ru/news/222314][http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg552/docs/20130718%20Major%20Icebreaker%20Chart.pdf] | * Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире [http://www.kapital-rus.ru/news/222314][http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg552/docs/20130718%20Major%20Icebreaker%20Chart.pdf] [http://gelio.livejournal.com/202837.html См. фоторепортаж] | ||
* | * Первое место в мире по тонно-километрам перевезённого по ж/д груза на душу населения [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_rail_usage#Freight_rail_by_tonne-kilometres_per_capita] | ||
* Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов [http://ru.wikipedia.org/wiki/Троллейбус] | * Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов[http://ru.wikipedia.org/wiki/Троллейбус] | ||
* Первое место по количеству телевизионных станций [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_television_broadcast_stations | * Первое место по количеству телевизионных станций (2008)[http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_television_broadcast_stations] | ||
* Крупнейшая энергосистема в мире [http://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_энергетическая_система_России] | * Крупнейшая энергосистема в мире [http://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_энергетическая_система_России] | ||
* Первое место в мире по общей длине магистральных газопроводов (2015)[http://mavego.ru/2015/12/26/krupneyshie-magistralnyie-gazoprovodyi/] | |||
== Наука и технологии == | == Наука и технологии == | ||
* Единственный в мире плавучий космодром[http://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_старт] | |||
* Единственный в мире плавучий космодром [http://ru.wikipedia.org/wiki/Морской_старт] | |||
* Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн [http://ru.wikipedia.org/wiki/Связь_с_подводными_лодками] | * Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн [http://ru.wikipedia.org/wiki/Связь_с_подводными_лодками] | ||
* Единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет [http://ria.ru/defense_safety/20120524/656567781-print.html?ria=cp0gtoph2fvseog9jlbl8j7hl9cbp7mc] | * Единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет [http://ria.ru/defense_safety/20120524/656567781-print.html?ria=cp0gtoph2fvseog9jlbl8j7hl9cbp7mc] | ||
* Первое место по обогащению изотопов урана | * Первое место по обогащению изотопов урана 40 % (23 000 из 57350), США — 20 %, Франция — 15 %, на объединённую Германию-Великобританию-Бельгию приходится 22 % (2017)[http://www.world-nuclear.org/info/inf28.html] | ||
* Самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран (2015)[http://yamobi.ru/posts/fixed_broadband.html] | |||
* Рекорд дальности передачи по сети Интернет 1Тб/с на расстояние 500 км на российском оборудовании Т8 [http://t8.ru/?p=4449] | |||
* Первое место в мире по открытию химических элементов в XXI веке [http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Хронология_открытия_химических_элементов#XXI_век] | |||
* Первое место по количеству выигранных международных студенческих олимпиад по программированию за последние 10 лет (2016) [http://luckyea77.livejournal.com/1258226.html] | |||
* Самый мощный в мире инфракрасный лазер (2017)[http://sdelanounas.ru/blogs/89789/] | |||
== Спорт == | |||
* Первое место в мире по количеству статусных спортивных соревнований, которые проводились или будут проводиться в период с 2009 по 2022 год (первое место в рейтинге ведущих спортивных держав в рейтинге Global Sports Nations Index, составленном маркетинговым агентством Sportcal в ноябре 2015 г.)[http://geopolitika.dirty.ru/vedushchie-mirovye-sportivnye-derzhavy-981542/] | |||
* Первое место по числу побед в современном пятиборье на олимпиадах (2016 год)[http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_pentathlon_at_the_Summer_Olympics#Medal_table] | |||
* Первое место по общему числу золотых наград по всем гимнастическим дисциплинам и видам спорта на чемпионатах мира[http://en.wikipedia.org/wiki/World_Gymnastics_Championships#All-time_medal_table] | |||
* Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике[http://en.wikipedia.org/wiki/World_Rhythmic_Gymnastics_Championships#All-time_medal_table] и Олимпийских играх[http://en.wikipedia.org/wiki/Gymnastics_at_the_Summer_Olympics#Medal_table_2] | |||
* Первое место по числу побед на чемпионатах мира по прыжкам на батуте[http://en.wikipedia.org/wiki/Trampoline_World_Championships#All-time_medal_count] | |||
* Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по стрельбе[http://en.wikipedia.org/wiki/ISSF_World_Shooting_Championships#Medals] | |||
* Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по фехтованию[http://en.wikipedia.org/wiki/World_Fencing_Championships#Total_medals_by_country] | |||
* Первое место по общему числу побед на чемпионатах мира и олимпийских турнирах по борьбе[http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wrestling_Championships#All-time_medal_table] | |||
* Первое место по числу побед на чемпионатах мира и олимпиадах как по женскому[http://en.wikipedia.org/wiki/FIVB_Volleyball_Women%27s_World_Championship#Medals_Summary], так и по мужскому[http://en.wikipedia.org/wiki/FIVB_Volleyball_Men%27s_World_Championship#Medals_Summary] волейболу | |||
* Первое место по числу побед на чемпионатах мира по гандболу (выиграны чемпионаты 2001, 2005, 2007 и 2009 годов и занято пятое место в 2015 году) [http://en.wikipedia.org/wiki/IHF_World_Women%27s_Handball_Championship#Overall_medal_count] | |||
* Первое место по числу побед на чемпионатах мира по хоккею с мячом[http://ru.wikipedia.org/wiki/Чемпионат_мира_по_хоккею_с_мячом] | |||
* Первое место по числу золотых наград по фигурному катанию на чемпионатах мира[http://en.wikipedia.org/wiki/World_Figure_Skating_Championships_cumulative_medal_count#Overall] и олимпиадах[http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating_at_the_Olympic_Games#Medal_table] | |||
* Первое место в мире по числу золотых наград по биатлону на олимпиадах [http://en.wikipedia.org/wiki/Biathlon_at_the_Winter_Olympics#Medal_table] | |||
* Первое место по победам на ралли «Дакар» в классе грузовиков[http://ru.wikipedia.org/wiki/Ралли_«Дакар»#Грузовики] | |||
* Первое место в мире по числу побед в чемпионатах мира по спидвею на льду, как в личном[http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_призёров_личного_чемпионата_мира_по_спидвею_на_льду#Медальный_зачёт], так и в командном первенстве[http://ru.wikipedia.org/wiki/Командный_чемпионат_мира_по_спидвею_на_льду#Общее_количество-наград] | |||
== География == | == География == | ||
* Самая большая площадь территории [http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_площади] | * Самая большая площадь территории [http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_и_зависимых_территорий_по_площади] | ||
* Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам [http://www.land-in.ru/UserFiles_earth/File/Analysis/Water_World_Land-in.Ru(1).pdf] | * Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам [http://www.land-in.ru/UserFiles_earth/File/Analysis/Water_World_Land-in.Ru(1).pdf] | ||
* Самая большая в мире площадь тундры | * Самая большая в мире площадь тундры[http://old.rgo.ru/otkroj-rossiyu/kniga-rekordov/samaya-bolshaya-v-mire-ploshhad-tundry/], тайги[http://old.rgo.ru/otkroj-rossiyu/kniga-rekordov/samyj-bolshoj-les-na-zemle/], вечной мерзлоты [http://old.rgo.ru/otkroj-rossiyu/kniga-rekordov/samaya-bolshaya-v-mire-territoriya-rasprostraneniya-vechnoj-merzloty/], арктических земель[http://old.rgo.ru/otkroj-rossiyu/kniga-rekordov/samaya-bolshaya-arktika-v-mire/] | ||
* Самая большая в мире площадь лесов | * Самая большая в мире площадь лесов[http://mostinfo.su/672-ploschad-lesov-v-ot-obschey-ploschadi-zemel-strany.html] и чернозёмов[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B] | ||
== См. также == | |||
{{Статья-донор}} | |||
* [[Сферы лидерства России]] | |||
* [[Россия впервые в мире]] | |||
* [[Рекорды России]] | |||
* [[Достижения России]] | |||
* [[Крупные российские проекты]] | |||
== Ссылки== | == Ссылки == | ||
*[http://www.newsruss.ru/doc/index.php/Список_позиций_России_среди_стран_мира Список позиций России среди стран мира] | * [http://www.newsruss.ru/doc/index.php/Список_позиций_России_среди_стран_мира Список позиций России среди стран мира] | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | |||
<br> | <br> | ||
{{Рейтинги}} | {{Рейтинги}} | ||
{{Россия}} | |||
[[Категория:Россия]] | [[Категория:Россия]] | ||
[[Категория:Рейтинги]] | [[Категория:Рейтинги]] | ||
[[Категория:Достижения России]] | [[Категория:Достижения России]] |
Текущая версия от 01:27, 6 октября 2022
Здесь перечислены национальные показатели, по которым Россия занимает первое место среди стран мира.
Те области деятельности, в которых Россия входит в пятёрку лучших, перечислены в статье Сферы лидерства России. Рекорды, связанные с отдельными объектами и людьми, перечислены в статье Рекорды России.
Демография, уровень жизни
- Первое место в мире по доле лиц с высшим образованием среди населения страны (2012) [1]
- Первое место по количеству женщин на руководящих должностях (2014) [2] [3]
- Первое место в мире по доле женщин среди руководителей компаний (2013) [4]
- Первое место по числу дач на душу [5]
- Первое место по числу владельцев кошек (2017) [6]
Экономика
- Самый низкий внешний долг по отношению к ВВП страны cреди государств, имеющих рейтинг инвестиционной категории (2012)[7] [8] [9]
- Первое место в мире по общей стоимости произведённых алмазов (2015) [10]
- Первое место в мире по производству палладия (2013) [11]
- Первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом (2017) [12]
- Первое место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности (2012)[13]
- Первое место в мире по экспорту пшеницы (2016—2018) [14][15][16], ржи[17], овса[18], ячменя[19], гречихи[20], смородины[21] и малины[22][23]
- Первое место в мире по производству сахарной свёклы (2016)[24][25]
- Первое место в мире по экспорту кориандра (2016) [26]
- Первое место в мире по площади экосертифицированных лесов (2020) [27]
- Первое место в мире по производству военной авиатехники (2014)[28]
- Первое место в мире по экспорту новых основных боевых танков (2014)[32]
- Первое место в мире по добыче нефти (2017)[33][1]
- Первое место в мире по экспорту природного газа (2016)[34]
- Первое место в Европе по объёмам денежных переводов трудовыми мигрантами (2015)[35][36]
- Первое место по экспорту чугуна и стальных полуфабрикатов (2011)[37][38]
- Первое место в мире по экспорту ядерного топлива (2016)[39]
- Первое место в мире по производству янтаря[40]
Армия
- Первое место в рейтинге стран с сильнейшими сухопутными войсками в мире по версии Глобального индекса военной мощи (2017)[41]
- Первое место в мире по числу танков, [42] боевых машин пехоты (БМП) и реактивных систем залпового огня (РСЗО)[43][44]
- Первое место в мире по числу корветов (2015)[45]
- Первое место в мире по количеству ядерных боеголовок (2017)[46]
Инфраструктура и транспорт
- Самый большой в мире ледокольный флот, также единственный атомный ледокольный флот в мире [47][48] См. фоторепортаж
- Первое место в мире по тонно-километрам перевезённого по ж/д груза на душу населения [49]
- Первое место в мире по числу оснащённых троллейбусами городов[50]
- Первое место по количеству телевизионных станций (2008)[51]
- Крупнейшая энергосистема в мире [52]
- Первое место в мире по общей длине магистральных газопроводов (2015)[53]
Наука и технологии
- Единственный в мире плавучий космодром[54]
- Единственная страна в мире, эксплуатирующая серийные установки связи для подводных лодок в СНЧ/КНЧ диапазоне радиоволн [55]
- Единственная в мире страна, владеющая технологиями создания быстровозводимых радиолокационных станций (РЛС) для отслеживания стартов ракет [56]
- Первое место по обогащению изотопов урана 40 % (23 000 из 57350), США — 20 %, Франция — 15 %, на объединённую Германию-Великобританию-Бельгию приходится 22 % (2017)[57]
- Самый дешёвый проводной интернет среди 50 крупнейших по объёму ВВП стран (2015)[58]
- Рекорд дальности передачи по сети Интернет 1Тб/с на расстояние 500 км на российском оборудовании Т8 [59]
- Первое место в мире по открытию химических элементов в XXI веке [60]
- Первое место по количеству выигранных международных студенческих олимпиад по программированию за последние 10 лет (2016) [61]
- Самый мощный в мире инфракрасный лазер (2017)[62]
Спорт
- Первое место в мире по количеству статусных спортивных соревнований, которые проводились или будут проводиться в период с 2009 по 2022 год (первое место в рейтинге ведущих спортивных держав в рейтинге Global Sports Nations Index, составленном маркетинговым агентством Sportcal в ноябре 2015 г.)[63]
- Первое место по числу побед в современном пятиборье на олимпиадах (2016 год)[64]
- Первое место по общему числу золотых наград по всем гимнастическим дисциплинам и видам спорта на чемпионатах мира[65]
- Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике[66] и Олимпийских играх[67]
- Первое место по числу побед на чемпионатах мира по прыжкам на батуте[68]
- Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по стрельбе[69]
- Первое место по числу золотых наград на чемпионатах мира по фехтованию[70]
- Первое место по общему числу побед на чемпионатах мира и олимпийских турнирах по борьбе[71]
- Первое место по числу побед на чемпионатах мира и олимпиадах как по женскому[72], так и по мужскому[73] волейболу
- Первое место по числу побед на чемпионатах мира по гандболу (выиграны чемпионаты 2001, 2005, 2007 и 2009 годов и занято пятое место в 2015 году) [74]
- Первое место по числу побед на чемпионатах мира по хоккею с мячом[75]
- Первое место по числу золотых наград по фигурному катанию на чемпионатах мира[76] и олимпиадах[77]
- Первое место в мире по числу золотых наград по биатлону на олимпиадах [78]
- Первое место по победам на ралли «Дакар» в классе грузовиков[79]
- Первое место в мире по числу побед в чемпионатах мира по спидвею на льду, как в личном[80], так и в командном первенстве[81]
География
- Самая большая площадь территории [82]
- Первое место в мире по запасам питьевой воды и лесным ресурсам [83]
- Самая большая в мире площадь тундры[84], тайги[85], вечной мерзлоты [86], арктических земель[87]
- Самая большая в мире площадь лесов[88] и чернозёмов[89]
См. также
- Сферы лидерства России
- Россия впервые в мире
- Рекорды России
- Достижения России
- Крупные российские проекты
Ссылки
Примечания
- ↑ Россия вновь стала крупнейшим производителем нефти в мире в декабре 2016 года, когда в России добывали в среднем 10,49 миллиона баррелей в сутки, тогда как в Саудовской Аравии — только 10,46 миллиона баррелей.
[ + ] Россия
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|